DRシリーズ
直接照射リング型
製品詳細
リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。対象物をダイレクトに照射します。
LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。
豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
● LEDをリング状に配列
傾斜角がありますので、中央付近をダイレクトに明るく均一照射します。
● 多彩な照明色を揃えています
白・赤・緑・青・赤外(850nm、940nmなど)・紫外(365nm、375nm、400nmなど)色を標準で揃えています。
ピーク発光波長1600nmまで制作可能です。お気軽にお問い合わせください。
● 外径・内径・傾き角などご相談ください
リング外径・内径の変更、傾斜角度の変更、光量増加型の照明など標準品以外の製作も承ります。お気軽にお問い合せください。
- 均一照射
- 赤外LED可
- 紫外LED可
- 紫外線LED
- DC12V
- DC24V
仕様
| 型式 | 発光色 | 入力電圧 | 消費電力 | 外径/内径/高さ | DXF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVDR-40-365 | 紫外線LED | DC12V | 2.9W | φ38/φ15/16mm | DXF | |
| UVDR-40-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 2.9W | φ38/φ15/16mm | DXF | |
| UVDR-40-375 | 紫外線LED | DC12V | 2.9W | φ38/φ15/16mm | DXF | |
| UVDR-40-375-24V | 紫外線LED | DC24V | 2.9W | φ38/φ15/16mm | DXF | |
| UVDR-40-400 | 紫外線LED | DC12V | 2.9W | φ38/φ15/16mm | DXF | |
| UVDR-40-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 2.9W | φ38/φ15/16mm | DXF | |
| UVDR-50-365 | 紫外線LED | DC12V | 3.6W | φ50/φ28/16mm | DXF | |
| UVDR-50-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 3.6W | φ50/φ28/16mm | DXF | |
| UVDR-50-375 | 紫外線LED | DC12V | 3.6W | φ50/φ28/16mm | DXF | |
| UVDR-50-375-24V | 紫外線LED | DC24V | 3.6W | φ50/φ28/16mm | DXF | |
| UVDR-50-400 | 紫外線LED | DC12V | 3.6W | φ50/φ28/16mm | DXF | |
| UVDR-50-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 3.6W | φ50/φ28/16mm | DXF | |
| UVDR-70-365 | 紫外線LED | DC12V | 7.2W | φ66/φ36/20mm | DXF | |
| UVDR-70-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 7.2W | φ66/φ36/20mm | DXF | |
| UVDR-70-375 | 紫外線LED | DC12V | 7.2W | φ66/φ36/20mm | DXF | |
| UVDR-70-375-24V | 紫外線LED | DC24V | 7.2W | φ66/φ36/20mm | DXF | |
| UVDR-70-400 | 紫外線LED | DC12V | 7.2W | φ66/φ36/20mm | DXF | |
| UVDR-70-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 7.2W | φ66/φ36/20mm | DXF | |
| UVDR-90-365 | 紫外線LED | DC12V | 8.7W | φ90/φ50/20.5mm | DXF | |
| UVDR-90-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 8.7W | φ90/φ50/20.5mm | DXF | |
| UVDR-90-375 | 紫外線LED | DC12V | 8.7W | φ90/φ50/20.5mm | DXF | |
| UVDR-90-375-24V | 紫外線LED | DC24V | 8.7W | φ90/φ50/20.5mm | DXF | |
| UVDR-90-400 | 紫外線LED | DC12V | 8.7W | φ90/φ50/20.5mm | DXF | |
| UVDR-90-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 8.7W | φ90/φ50/20.5mm | DXF | |
| UVDR-110-365 | 紫外線LED | DC12V | 12.8W | φ110/φ60/26mm | DXF | |
| UVDR-110-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 12.8W | φ110/φ60/26mm | DXF | |
| UVDR-110-375 | 紫外線LED | DC12V | 12.8W | φ110/φ60/26mm | DXF | |
| UVDR-110-375-24V | 紫外線LED | DC24V | 12.8W | φ110/φ60/26mm | DXF | |
| UVDR-110-400 | 紫外線LED | DC12V | 12.8W | φ110/φ60/26mm | DXF | |
| UVDR-110-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 12.8W | φ110/φ60/26mm | DXF | |
| UVDR-140-365 | 紫外線LED | DC12V | 14.4W | φ140/φ95/28mm | DXF | |
| UVDR-140-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 14.4W | φ140/φ95/28mm | DXF | |
| UVDR-140-375 | 紫外線LED | DC12V | 14.4W | φ140/φ95/28mm | DXF | |
| UVDR-140-375-24V | 紫外線LED | DC24V | 14.4W | φ140/φ95/28mm | DXF | |
| UVDR-140-400 | 紫外線LED | DC12V | 14.4W | φ140/φ95/28mm | DXF | |
| UVDR-140-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 14.4W | φ140/φ95/28mm | DXF | |
| UVDR-180-365 | 紫外線LED | DC12V | 21.6W | φ180/φ160/28mm | DXF | |
| UVDR-180-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 21.6W | φ180/φ160/28mm | DXF | |
| UVDR-180-375 | 紫外線LED | DC12V | 21.6W | φ180/φ160/28mm | DXF | |
| UVDR-180-375-24V | 紫外線LED | DC24V | 21.6W | φ180/φ160/28mm | DXF | |
| UVDR-180-400 | 紫外線LED | DC12V | 21.6W | φ180/φ160/28mm | DXF | |
| UVDR-180-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 21.6W | φ180/φ160/28mm | DXF | |
| UVDR-220-365 | 紫外線LED | DC12V | 32.7W | φ220/φ160/28mm | DXF | |
| UVDR-220-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 32.7W | φ220/φ160/28mm | DXF | |
| UVDR-220-375 | 紫外線LED | DC12V | 32.7W | φ220/φ160/28mm | DXF | |
| UVDR-220-375-24V | 紫外線LED | DC24V | 32.7W | φ220/φ160/28mm | DXF | |
| UVDR-220-400 | 紫外線LED | DC12V | 32.7W | φ220/φ160/28mm | DXF | |
| UVDR-220-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 32.7W | φ220/φ160/28mm | DXF | |
| UVDR-250-365 | 紫外線LED | DC12V | 37.4W | φ250/φ190/28mm | DXF | |
| UVDR-250-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 37.4W | φ250/φ190/28mm | DXF | |
| UVDR-250-375 | 紫外線LED | DC12V | 37.4W | φ250/φ190/28mm | DXF | |
| UVDR-250-375-24V | 紫外線LED | DC24V | 37.4W | φ250/φ190/28mm | DXF | |
| UVDR-250-400 | 紫外線LED | DC12V | 37.4W | φ250/φ190/28mm | DXF | |
| UVDR-250-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 37.4W | φ250/φ190/28mm | DXF | |
| UVDR-290-365 | 紫外線LED | DC12V | 45.6W | φ290/φ230/28mm | DXF | |
| UVDR-290-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 45.6W | φ290/φ230/28mm | DXF | |
| UVDR-290-375 | 紫外線LED | DC12V | 45.6W | φ290/φ230/28mm | DXF | |
| UVDR-290-375-24V | 紫外線LED | DC24V | 45.6W | φ290/φ230/28mm | DXF | |
| UVDR-290-400 | 紫外線LED | DC12V | 45.6W | φ290/φ230/28mm | DXF | |
| UVDR-290-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 45.6W | φ290/φ230/28mm | DXF |
関連商品
- 偏光板 HNR/HNシリーズ
照明の前面に取付けます。
カメラ側にも偏光フィルターを取付けることで、画像上の照明写り込みを除去します。 - 拡散リング 拡散板 NAR/NAシリーズ
照明の前面や内側に取付けることで、均一照射、写り込み防止に効果があります。
- DC12V照明用延長ケーブル L-CBシリーズ
DC12V照明用の延長ケーブルになります。
照明からは500mm長のケーブルが出ています。必要に応じた長さをご指定ください。 - 透明板 TARシリーズ/TAシリーズ
照明の表面を、ほこりや落下物から保護する際にご利用いただけます。
- 3色混合シリーズ RGBシリーズ
同一照明内に赤・青・緑のLEDを搭載させたRGB3色照明です。
3色の光量バランスを調整することで照明全体の色調を様々に可変させることができます。
同一ライン上でいろいろな色の製品を検査するような場合でも、色フィルターなどは使用せずLED照明の色調可変で対応することが可能です。
LED素子の配列は列ごと・行ごとのほか、千鳥格子状の3色混合などでの製作も承ります。
オプション
- DRシリーズ用拡散板 NARシリーズ
照明の前面や内側に取付けることで、均一照射、写り込み防止に効果があります。
この製品を見た人は、こんな製品も見ています
- マルチアングルリング型 MRシリーズ
ローアングルからハイアングルまで様々なワーキングディスタンスでマルチにご使用いただける拡散照射のリング照明です。
特殊加工形状の拡散板により、どのポジションからの照射でも中抜けが発生しません。
素子にはパワーLEDを採用。高密度に実装しているので明るい拡散均一光での照射を実現しています。 - ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ
パワーLEDを使用した、傾斜角のないフラットリング照明です。
外径φ273やφ353の大型リングのサイズも用意しています。
拡散板は標準付属していますが、取り外しも可能です。 - 直接照射 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ
照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。
より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。
素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。
目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。 - 直接照射フラットリング型 DR-FAシリーズ
傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。
素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。
正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。
LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。
豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。 - 水平照射リング型 DR-UAシリーズ
LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。
厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。
照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。
目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。


