DR-UAシリーズ
水平照射リング型
製品詳細
LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。
厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。
照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。
目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
● エッジ・凸凹もはっきり撮像
LEDが内向きに実装されたリング照明です。
光は真横に照射されます。
対象により低い位置から照射することで被写体の刻印やキズ、エッジなどがはっきり浮き立ちます。
● リング径の大きさも色々です
小面積照射型から大型照射型までいろいろなタイプを揃えました。
被写体の大きさ、形状などにより選択いただけます。
● 他の照明との組み合せでも活躍
間接照射ドーム型・同軸落射照明などの補助光源としても最適。
● 照明形状・分割点灯・素子数などご相談ください
赤外光・紫外光は発光波長をお選びいただけます。
- 超薄型
- 赤外LED可
- 紫外LED可
- 白色LED
- DC12V
- DC24V
- 青色LED
- 緑色LED
- 赤色LED
- 赤外線LED
- 紫外線LED
仕様
| 型式 | 発光色 | 入力電圧 | 消費電力 | 外径/内径/高さ | DXF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDR-UA50 | 白色LED | DC12V | 1.7W | φ50/φ20/10mm | DXF | |
| WDR-UA50-24V | 白色LED | DC24V | 1.7W | φ50/φ20/10mm | DXF | |
| BDR-UA50 | 青色LED | DC12V | 1.7W | φ50/φ20/10mm | DXF | |
| BDR-UA50-24V | 青色LED | DC24V | 1.7W | φ50/φ20/10mm | DXF | |
| GDR-UA50 | 緑色LED | DC12V | 1.7W | φ50/φ20/10mm | DXF | |
| GDR-UA50-24V | 緑色LED | DC24V | 1.7W | φ50/φ20/10mm | DXF | |
| RDR-UA50 | 赤色LED | DC12V | 0.7W | φ50/φ20/10mm | DXF | |
| IRDR-UA50 | 赤外線LED | DC12V | 0.7W | φ50/φ20/10mm | DXF | |
| IRDR-UA50-940 | 赤外線LED | DC12V | 0.7W | φ50/φ20/10mm | DXF | |
| UVDR-UA50-365 | 紫外線LED | DC12V | 1.7W | φ50/φ20/10mm | DXF | |
| UVDR-UA50-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 1.7W | φ50/φ20/10mm | DXF | |
| UVDR-UA50-375 | 紫外線LED | DC12V | 1.7W | φ50/φ20/10mm | DXF | |
| UVDR-UA50-375-24V | 紫外線LED | DC24V | 1.7W | φ50/φ20/10mm | DXF | |
| UVDR-UA50-400 | 紫外線LED | DC12V | 1.7W | φ50/φ20/10mm | DXF | |
| UVDR-UA50-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 1.7W | φ50/φ20/10mm | DXF | |
| WDR-UA75 | 白色LED | DC12V | 3.9W | φ75/φ46/10mm | DXF | |
| WDR-UA75-24V | 白色LED | DC24V | 3.9W | φ75/φ46/10mm | DXF | |
| BDR-UA75 | 青色LED | DC12V | 3.9W | φ75/φ46/10mm | DXF | |
| BDR-UA75-24V | 青色LED | DC24V | 3.9W | φ75/φ46/10mm | DXF | |
| GDR-UA75 | 緑色LED | DC12V | 3.9W | φ75/φ46/10mm | DXF | |
| GDR-UA75-24V | 緑色LED | DC24V | 3.9W | φ75/φ46/10mm | DXF | |
| RDR-UA75 | 赤色LED | DC12V | 2.0W | φ75/φ46/10mm | DXF | |
| IRDR-UA75 | 赤外線LED | DC12V | 2.0W | φ75/φ46/10mm | DXF | |
| IRDR-UA75-940 | 赤外線LED | DC12V | 2.0W | φ75/φ46/10mm | DXF | |
| UVDR-UA75-365 | 紫外線LED | DC12V | 3.9W | φ75/φ46/10mm | DXF | |
| UVDR-UA75-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 3.9W | φ75/φ46/10mm | DXF | |
| UVDR-UA75-375 | 紫外線LED | DC12V | 3.9W | φ75/φ46/10mm | DXF | |
| UVDR-UA75-375-24V | 紫外線LED | DC24V | 3.9W | φ75/φ46/10mm | DXF | |
| UVDR-UA75-400 | 紫外線LED | DC12V | 3.9W | φ75/φ46/10mm | DXF | |
| UVDR-UA75-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 3.9W | φ75/φ46/10mm | DXF | |
| WDR-UA96 | 白色LED | DC12V | 4.8W | φ96/φ60/10mm | DXF | |
| WDR-UA96-24V | 白色LED | DC24V | 4.8W | φ96/φ60/10mm | DXF | |
| BDR-UA96 | 青色LED | DC12V | 4.8W | φ96/φ60/10mm | DXF | |
| BDR-UA96-24V | 青色LED | DC24V | 4.8W | φ96/φ60/10mm | DXF | |
| GDR-UA96 | 緑色LED | DC12V | 4.8W | φ96/φ60/10mm | DXF | |
| GDR-UA96-24V | 緑色LED | DC24V | 4.8W | φ96/φ60/10mm | DXF | |
| RDR-UA96 | 赤色LED | DC12V | 2.4W | φ96/φ60/10mm | DXF | |
| IRDR-UA96 | 赤外線LED | DC12V | 2.4W | φ96/φ60/10mm | DXF | |
| IRDR-UA96-940 | 赤外線LED | DC12V | 2.4W | φ96/φ60/10mm | DXF | |
| UVDR-UA96-365 | 紫外線LED | DC12V | 4.8W | φ96/φ60/10mm | DXF | |
| UVDR-UA96-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 4.8W | φ96/φ60/10mm | DXF | |
| UVDR-UA96-375 | 紫外線LED | DC12V | 4.8W | φ96/φ60/10mm | DXF | |
| UVDR-UA96-375-24V | 紫外線LED | DC24V | 4.8W | φ96/φ60/10mm | DXF | |
| UVDR-UA96-400 | 紫外線LED | DC12V | 4.8W | φ96/φ60/10mm | DXF | |
| UVDR-UA96-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 4.8W | φ96/φ60/10mm | DXF | |
| WDR-UA122 | 白色LED | DC12V | 6.3W | φ122/φ92/10mm | DXF | |
| WDR-UA122-24V | 白色LED | DC24V | 6.3W | φ122/φ92/10mm | DXF | |
| BDR-UA122 | 青色LED | DC12V | 6.3W | φ122/φ92/10mm | DXF | |
| BDR-UA122-24V | 青色LED | DC24V | 6.3W | φ122/φ92/10mm | DXF | |
| GDR-UA122 | 緑色LED | DC12V | 6.3W | φ122/φ92/10mm | DXF | |
| GDR-UA122-24V | 緑色LED | DC24V | 6.3W | φ122/φ92/10mm | DXF | |
| RDR-UA122 | 赤色LED | DC12V | 3.2W | φ122/φ92/10mm | DXF | |
| IRDR-UA122 | 赤外線LED | DC12V | 3.2W | φ122/φ92/10mm | DXF | |
| IRDR-UA122-940 | 赤外線LED | DC12V | 3.2W | φ122/φ92/10mm | DXF | |
| UVDR-UA122-365 | 紫外線LED | DC12V | 6.3W | φ122/φ92/10mm | DXF | |
| UVDR-UA122-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 6.3W | φ122/φ92/10mm | DXF | |
| UVDR-UA122-375 | 紫外線LED | DC12V | 6.3W | φ122/φ92/10mm | DXF | |
| UVDR-UA122-375-24V | 紫外線LED | DC24V | 6.3W | φ122/φ92/10mm | DXF | |
| UVDR-UA122-400 | 紫外線LED | DC12V | 6.3W | φ122/φ92/10mm | DXF | |
| UVDR-UA122-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 6.3W | φ122/φ92/10mm | DXF | |
| WDR-UA152 | 白色LED | DC12V | 7.7W | φ152/φ114/10mm | DXF | |
| WDR-UA152-24V | 白色LED | DC24V | 7.7W | φ152/φ114/10mm | DXF | |
| BDR-UA152 | 青色LED | DC12V | 7.7W | φ152/φ114/10mm | DXF | |
| BDR-UA152-24V | 青色LED | DC24V | 7.7W | φ152/φ114/10mm | DXF | |
| GDR-UA152 | 緑色LED | DC12V | 7.7W | φ152/φ114/10mm | DXF | |
| GDR-UA152-24V | 緑色LED | DC24V | 7.7W | φ152/φ114/10mm | DXF | |
| RDR-UA152 | 赤色LED | DC12V | 3.9W | φ152/φ114/10mm | DXF | |
| IRDR-UA152 | 赤外線LED | DC12V | 3.9W | φ152/φ114/10mm | DXF | |
| IRDR-UA152-940 | 赤外線LED | DC12V | 3.9W | φ152/φ114/10mm | DXF | |
| UVDR-UA152-365 | 紫外線LED | DC12V | 7.7W | φ152/φ114/10mm | DXF | |
| UVDR-UA152-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 7.7W | φ152/φ114/10mm | DXF | |
| UVDR-UA152-375 | 紫外線LED | DC12V | 7.7W | φ152/φ114/10mm | DXF | |
| UVDR-UA152-375-24V | 紫外線LED | DC24V | 7.7W | φ152/φ114/10mm | DXF | |
| UVDR-UA152-400 | 紫外線LED | DC12V | 7.7W | φ152/φ114/10mm | DXF | |
| UVDR-UA152-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 7.7W | φ152/φ114/10mm | DXF | |
| WDR-UA206 | 白色LED | DC12V | 11.6W | φ206/φ170/10mm | DXF | |
| WDR-UA206-24V | 白色LED | DC24V | 11.6W | φ206/φ170/10mm | DXF | |
| BDR-UA206 | 青色LED | DC12V | 11.6W | φ206/φ170/10mm | DXF | |
| BDR-UA206-24V | 青色LED | DC24V | 11.6W | φ206/φ170/10mm | DXF | |
| GDR-UA206 | 緑色LED | DC12V | 11.6W | φ206/φ170/10mm | DXF | |
| GDR-UA206-24V | 緑色LED | DC24V | 11.6W | φ206/φ170/10mm | DXF | |
| RDR-UA206 | 赤色LED | DC12V | 5.8W | φ206/φ170/10mm | DXF | |
| IRDR-UA206 | 赤外線LED | DC12V | 5.8W | φ206/φ170/10mm | DXF | |
| IRDR-UA206-940 | 赤外線LED | DC12V | 5.8W | φ206/φ170/10mm | DXF | |
| UVDR-UA206-365 | 紫外線LED | DC12V | 11.6W | φ206/φ170/10mm | DXF | |
| UVDR-UA206-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 11.6W | φ206/φ170/10mm | DXF | |
| UVDR-UA206-375 | 紫外線LED | DC12V | 11.6W | φ206/φ170/10mm | DXF | |
| UVDR-UA206-375-24V | 紫外線LED | DC24V | 11.6W | φ206/φ170/10mm | DXF | |
| UVDR-UA206-400 | 紫外線LED | DC12V | 11.6W | φ206/φ170/10mm | DXF | |
| UVDR-UA206-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 11.6W | φ206/φ170/10mm | DXF | |
| WDR-UA274 | 白色LED | DC12V | 14.4W | φ274/φ225/12mm | DXF | |
| WDR-UA274-24V | 白色LED | DC24V | 14.4W | φ274/φ225/12mm | DXF | |
| BDR-UA274 | 青色LED | DC12V | 14.4W | φ274/φ225/12mm | DXF | |
| BDR-UA274-24V | 青色LED | DC24V | 14.4W | φ274/φ225/12mm | DXF | |
| GDR-UA274 | 緑色LED | DC12V | 14.4W | φ274/φ225/12mm | DXF | |
| GDR-UA274-24V | 緑色LED | DC24V | 14.4W | φ274/φ225/12mm | DXF | |
| RDR-UA274 | 赤色LED | DC12V | 7.2W | φ274/φ225/12mm | DXF | |
| IRDR-UA274 | 赤外線LED | DC12V | 7.2W | φ274/φ225/12mm | DXF | |
| IRDR-UA274-940 | 赤外線LED | DC12V | 7.2W | φ274/φ225/12mm | DXF | |
| UVDR-UA274-365 | 紫外線LED | DC12V | 14.4W | φ274/φ225/12mm | DXF | |
| UVDR-UA274-365-24V | 紫外線LED | DC24V | 14.4W | φ274/φ225/12mm | DXF | |
| UVDR-UA274-375 | 紫外線LED | DC12V | 14.4W | φ274/φ225/12mm | DXF | |
| UVDR-UA274-375-24V | 紫外線LED | DC34V | 14.4W | φ274/φ225/12mm | DXF | |
| UVDR-UA274-400 | 紫外線LED | DC12V | 14.4W | φ274/φ225/12mm | DXF | |
| UVDR-UA274-400-24V | 紫外線LED | DC24V | 14.4W | φ274/φ225/12mm | DXF |
この製品を見た人は、こんな製品も見ています
- 直接照射リング型 DRシリーズ
リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。対象物をダイレクトに照射します。
LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。
豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。 - 直接照射 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ
照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。
より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。
素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。
目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。 - 直接照射フラットリング型 DR-FAシリーズ
傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。
素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。
正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。
LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。
豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。