NARシリーズ
DRシリーズ用拡散板
製品詳細
照明の前面や内側に取付けることで、均一照射、写り込み防止に効果があります。
●透過度80%・拡散度20%、透過度50%・拡散度50%の2種類をご用意
●素材はアクリル板
- 透過度50%
- DRシリーズ用
- 透過度80%
仕様
| 型式 | 適合照明型式 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| NAR-40-50 | □DR-40 | 透過度50% 拡散度50% | |
| NAR-40-80 | □DR-40 | 透過度80% 拡散度20% | |
| NAR-50-50 | □DR-50 | 透過度50% 拡散度50% | |
| NAR-50-80 | □DR-50 | 透過度80% 拡散度20% | |
| NAR-50(24)-50 | □DR-50 | 透過度50% 拡散度50% | |
| NAR-50(24)-80 | □DR-50 | 透過度80% 拡散度20% | |
| NAR-70-50 | □DR-70 | 透過度50% 拡散度50% | |
| NAR-70-80 | □DR-70 | 透過度80% 拡散度20% | |
| NAR-70(32)-50 | □DR-70 | 透過度50% 拡散度50% | |
| NAR-70(32)-80 | □DR-70 | 透過度80% 拡散度20% | |
| NAR-90-50 | □DR-90 | 透過度50% 拡散度50% | |
| NAR-90-80 | □DR-90 | 透過度80% 拡散度20% | |
| NAR-90(46)-50 | □DR-90 | 透過度50% 拡散度50% | |
| NAR-90(46)-80 | □DR-90 | 透過度80% 拡散度20% | |
| NAR-110-50 | □DR-110 | 透過度50% 拡散度50% | |
| NAR-110-80 | □DR-110 | 透過度80% 拡散度20% | |
| NAR-140-50 | □DR-140 | 透過度50% 拡散度50% | |
| NAR-140-80 | □DR-140 | 透過度80% 拡散度20% | |
| NAR-180-50 | □DR-180 | 透過度50% 拡散度50% | |
| NAR-180-80 | □DR-180 | 透過度80% 拡散度20% | |
| NAR-220-50 | □DR-220 | 透過度50% 拡散度50% | |
| NAR-220-80 | □DR-220 | 透過度80% 拡散度20% | |
| NAR-250-50 | □DR-250 | 透過度50% 拡散度50% | |
| NAR-250-80 | □DR-250 | 透過度80% 拡散度20% | |
| NAR-250(130)-50 | □DR-250 | 透過度50% 拡散度50% | |
| NAR-250(130)-80 | □DR-250 | 透過度80% 拡散度20% | |
| NAR-290-50 | □DR-290 | 透過度50% 拡散度50% | |
| NAR-290-80 | □DR-290 | 透過度80% 拡散度20% |
関連商品
- 直接照射リング型 DRシリーズ
リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。対象物をダイレクトに照射します。
LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。
豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。