CF-15シリーズ
アナログボリューム調光型ストロボ電源部
製品詳細
「CF-15シリーズ」は、最大出力が15ワットのストロボ電源部です。一定光量方式を採用していますので、画像処理用光源に最適。
各閃光の光量ムラは±5%以内です(ランプハウスにより異なります)。
高い周波数の対応機は小面積・近距離照射に、低い周波数の対応機は大きい光量での照射に適しています。
電源部は1灯式、2灯式、3灯式、4灯式があります。
4灯式は発光方法により4灯同時発光型、4灯個別発光型、2灯づつの個別発光型を揃えました。
電源部は42型式、ランプハウスは14種類と、豊富な機種からお選びいただけます。
発光部は「15ワット電源用ランプハウス(1J/Fタイプ)」か「15ワット電源用ランプハウス」よりご選択ください。
- 1チャンネル
- 入力電源電圧〜132V
- 入力電源電圧〜200V帯
- 2チャンネル
- 3チャンネル
- 4チャンネル
仕様
| 型式 | 発光灯数 | 周波数範囲 | ランプ入力電力 | 入力電源電圧 | DXF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-15S3 | 1灯 | 0~3Hz | 2.5~5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15S3-2 | 1灯 | 0~3Hz | 2.5~5J/F | AC85~264V | ||
| CF-15S5 | 1灯 | 0~5Hz | 1.5~3J/F | AC85~132V | ||
| CF-15S5-2 | 1灯 | 0~5Hz | 1.5~3J/F | AC85~264V | ||
| CF-15S10 | 1灯 | 0~10Hz | 0.75~1.5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15S10-2 | 1灯 | 0~10Hz | 0.75~1.5J/F | AC85~264V | ||
| CF-15S15 | 1灯 | 0~15Hz | 0.5~1J/F | AC85~132V | ||
| CF-15S15-2 | 1灯 | 0~15Hz | 0.5~1J/F | AC85~264V | ||
| CF-15S20 | 1灯 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F | AC85~132V | ||
| CF-15S20-2 | 1灯 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F | AC85~264V | ||
| CF-15S30 | 1灯 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15S30-2 | 1灯 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F | AC85~264V | ||
| CF-15S60 | 1灯 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F | AC85~132V | ||
| CF-15S60-2 | 1灯 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F | AC85~264V | ||
| CF-15W3 | 2灯 | 0~3Hz | 2.5~5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15W3-2 | 2灯 | 0~3Hz | 2.5~5J/F | AC85~264V | ||
| CF-15W5 | 2灯 | 0~5Hz | 1.5~3J/F | AC85~132V | ||
| CF-15W5-2 | 2灯 | 0~5Hz | 1.5~3J/F | AC85~264V | ||
| CF-15W10 | 2灯 | 0~10Hz | 0.75~1.5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15W10-2 | 2灯 | 0~10Hz | 0.75~1.5J/F | AC85~264V | ||
| CF-15W15 | 2灯 | 0~15Hz | 0.5~1J/F | AC85~132V | ||
| CF-15W15-2 | 2灯 | 0~15Hz | 0.5~1J/F | AC85~264V | ||
| CF-15W20 | 2灯 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F | AC85~132V | ||
| CF-15W20-2 | 2灯 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F | AC85~264V | ||
| CF-15W30 | 2灯 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15W30-2 | 2灯 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F | AC85~264V | ||
| CF-15W60 | 2灯 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F | AC85~132V | ||
| CF-15W60-2 | 2灯 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F | AC85~264V | ||
| CF-15TA3 | 3灯 | 0~3Hz | 2.5~5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15TA3-2 | 3灯 | 0~3Hz | 2.5~5J/F | AC85~264V | ||
| CF-15TA5 | 3灯 | 0~5Hz | 1.5~3J/F | AC85~132V | ||
| CF-15TA10 | 3灯 | 0~10Hz | 0.75~1.5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15TA10-2 | 3灯 | 0~10Hz | 0.75~1.5J/F | AC85~264V | ||
| CF-15TA15 | 3灯 | 0~15Hz | 0.5~1J/F | AC85~132V | ||
| CF-15TA15-2 | 3灯 | 0~15Hz | 0.5~1J/F | AC85~264V | ||
| CF-15TA20 | 3灯 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F | AC85~132V | ||
| CF-15TA20-2 | 3灯 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F | AC85~264V | ||
| CF-15TA30 | 3灯 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15TA30-2 | 3灯 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F | AC85~264V | ||
| CF-15TA60 | 3灯 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F | AC85〜132V | ||
| CF-15TA60-2 | 3灯 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YA3 | 4灯 | 0~3Hz | 2.5~5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YA5 | 4灯 | 0~5Hz | 1.5~3J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YA5-2 | 4灯 | 0~5Hz | 1.5~3J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YA10 | 4灯 | 0~10Hz | 0.75~1.5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YA10-2 | 4灯 | 0~10Hz | 0.75~1.5J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YA15 | 4灯 | 0~15Hz | 0.5~1J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YA15-2 | 4灯 | 0~15Hz | 0.5~1J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YA20 | 4灯 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YA20-2 | 4灯 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YA30 | 4灯 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YA30-2 | 4灯 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YA60 | 4灯 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YA60-2 | 4灯 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YB3 | 4灯 | 0~3Hz | 2.5~5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YB3-2 | 4灯 | 0~3Hz | 2.5~5J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YB5 | 4灯 | 0~5Hz | 1.5~3J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YB5-2 | 4灯 | 0~5Hz | 1.5~3J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YB10 | 4灯 | 0~10Hz | 0.75~1.5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YB10-2 | 4灯 | 0~10Hz | 0.75~1.5J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YB15 | 4灯 | 0~15Hz | 0.5~1J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YB15-2 | 4灯 | 0~15Hz | 0.5~1J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YB20 | 4灯 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YB20-2 | 4灯 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YB30 | 4灯 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/ | AC85~132V | ||
| CF-15YB30-2 | 4灯 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/ | AC85~264V | ||
| CF-15YB60 | 4灯 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YB60-2 | 4灯 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YC3 | 4灯 | 0~3Hz | 2.5~5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YC3-2 | 4灯 | 0~3Hz | 2.5~5J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YC5 | 4灯 | 0~5Hz | 1.5~3J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YC5-2 | 4灯 | 0~5Hz | 1.5~3J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YC10 | 4灯 | 0~10Hz | 0.75~1.5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YC10-2 | 4灯 | 0~10Hz | 0.75~1.5J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YC15 | 4灯 | 0~15Hz | 0.5~1J/F | AC85〜264V | ||
| CF-15YC15-2 | 4灯 | 0~15Hz | 0.5~1J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YC20 | 4灯 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YC20-2 | 4灯 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YC30 | 4灯 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YC30-2 | 4灯 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F | AC85~264V | ||
| CF-15YC60 | 4灯 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F | AC85~132V | ||
| CF-15YC60-2 | 4灯 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F | AC85~264V |
関連商品
- ファイバーライトガイド スポット照射型 LGシリーズ スポット照射型
LEDファイバー照明に接続可能なスポット照射型のライトガイドです。
下記記載以外にも標準品として多数用意しております。
また標準品以外の形状も製作いたしますのでお気軽にご相談ください。 - 画像処理用 ストロボ光源ランプハウス 拡散照射・透過光(15W/30Wタイプ)
CF-15シリーズ・CF-30シリーズに接続可能な、拡散照射や透過光源としてお使いいただけるキセノンストロボランプハウスです。
- コンスタント・パワーストロボ CFシリーズ
最大出力が15ワット/30ワットのストロボ電源です。一定光量方式を採用しておりますので、画像処理用光源に最適。
各閃光の光量ムラ±5%以内です(ランプハウスによって異なります)。
高い周波数の対応機は小面積・近距離照射に、低い周波数の対応機は大きい光量での照射に適しています。 - ファイバーライトガイド バックライト型 LGシリーズ バックライト型
LEDファイバー照明に接続可能なバックライト型のライトガイドです。
下記記載以外にも標準品として多数用意しております。
また標準品以外の形状も製作いたしますのでお気軽にご相談ください。 - ファイバーライトガイド リング照射型 LGシリーズリング照射型
LEDファイバー照明に接続可能なリング照射型ライトガイドです。
下記記載以外にも標準品として多数用意しております。
また標準品以外の形状も製作いたしますのでお気軽にご相談ください。 - キセノンストロボ光源ランプハウス スポット照射・点光源(LH-15シリーズ/1Jタイプ)
CF-15シリーズ,MSシリーズに接続可能なランプハウスです。
ランプケーブルは最長30mまでの延長が可能。
産業用ロボットなどでご使用いただける耐屈曲仕様のランプケーブルもあります。
ご使用条件に最適なランプハウスを選択いただけます。 - ストロボ光源ランプハウス 投光・拡散照射(15W/30Wタイプ)
CF-15シリーズ・CF-30シリーズに接続可能な投光照射や拡散照射光源としてお使いいただけるキセノンストロボランプハウスです。
この製品を見た人は、こんな製品も見ています
- アナログボリューム調光型ストロボ電源部 CF-30シリーズ
「CF-30シリーズ」は、最大出力が30ワットのストロボ電源部です。
一定光量方式を採用していますので、画像処理用光源に最適。
各閃光の光量ムラは±5%以内です(ランプハウスにより異なります)。
高い周波数の対応機は小~中面積・近~中距離照射に、低い周波数の対応機は大きい光量での照射に適しています。
電源部は1灯式、2灯式、3灯式、4灯式があります。
4灯式は発光方法により4灯同時発光型、4灯個別発光型、2灯づつの個別発光型を揃えました。
電源部は30型式、ランプハウスは13種類と、豊富な機種からお選びいただけます。
発光部は「30ワット電源用ランプハウス」よりご選択ください。 - 外部デジタル信号による光量可変型ストロボ電源部 CF-D15シリーズ
●外部デジタル信号に対応。I/O信号で最大512階調の可変ができます。
●ランプの光量劣化時や検査対象品目の変更などに伴う光量調整が、外部からの制御信号で行うことができます。
●1灯式のほか、2灯式電源部も用意しました。内蔵の2回路は完全独立しています。調光制御や発光は2灯個別制御・2灯同時制御とも対応可能です。 - 外部アナログ電圧信号による光量可変対応型 CF-A15シリーズ
●外部アナログ電圧信号に対応。50~100%間を調光できます。可変電圧範囲はご希望に応じます。(ご注文時ご指定)
●ランプの光量劣化時や検査対象品目の変更などに伴う光量調整が、外部からの制御信号で行うことができます。