CFシリーズ
コンスタント・パワーストロボ
製品詳細
最大出力が15ワット/30ワットのストロボ電源です。一定光量方式を採用しておりますので、画像処理用光源に最適。
各閃光の光量ムラ±5%以内です(ランプハウスによって異なります)。
高い周波数の対応機は小面積・近距離照射に、低い周波数の対応機は大きい光量での照射に適しています。
●ランプ入力電力15ワット/30ワットのストロボ電源
●一定光量発光、光量ムラは±5%以内
- 1チャンネル
- 入力電源電圧〜132V
- 入力電源電圧〜200V帯
- 2チャンネル
- 3チャンネル
- 4チャンネル
仕様
| 型式 | 発光灯数 | 出力電力 | 周波数範囲 | ランプ入力電力 |
|---|---|---|---|---|
| CF-15S15 | 1灯 | 最大 15ワット連続 | 0~15Hz | 0.5~1J/F |
| CF-15S15-2 | 1灯 | 最大 15ワット連続 | 0~15Hz | 0.5~1J/F |
| CF-15S20 | 1灯 | 最大 15ワット連続 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F |
| CF-15S20-2 | 1灯 | 最大 15ワット連続 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F |
| CF-15S30 | 1灯 | 最大 15ワット連続 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F |
| CF-15S30-2 | 1灯 | 最大 15ワット連続 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F |
| CF-15S60 | 1灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F |
| CF-15S60-2 | 1灯 | 最大 15ワット連続 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F |
| CF-15W15 | 2灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~15Hz | 0.5~1J/F |
| CF-15W15-2 | 2灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~15Hz | 0.5~1J/F |
| CF-15W20 | 2灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F |
| CF-15W20-2 | 2灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F |
| CF-15W30 | 2灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F |
| CF-15W30-2 | 2灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F |
| CF-15W60 | 2灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F |
| CF-15TA15 | 3灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~15Hz | 0.5~1J/F |
| CF-15TA15-2 | 3灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~15Hz | 0.5~1J/F |
| CF-15TA20 | 3灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F |
| CF-15TA20-2 | 3灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F |
| CF-15TA30 | 3灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F |
| CF-15TA30-2 | 3灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F |
| CF-15TA60 | 3灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F |
| CF-15TA60-2 | 3灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F |
| CF-15YA15 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~15Hz | 0.5~1J/F |
| CF-15YA15-2 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~15Hz | 0.5~1J/F |
| CF-15YA20 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F |
| CF-15YA20-2 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F |
| CF-15YA30 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F |
| CF-15YA30-2 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F |
| CF-15YA60 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F |
| CF-15YA60-2 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F |
| CF-15YB15 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~15Hz | 0.5~1J/F |
| CF-15YB15-2 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~15Hz | 0.5~1J/F |
| CF-15YB20 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F |
| CF-15YB20-2 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F |
| CF-15YB30 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/ |
| CF-15YB30-2 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/ |
| CF-15YB60 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F |
| CF-15YB60-2 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F |
| CF-15YC15 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~15Hz | 0.5~1J/F |
| CF-15YC15-2 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~15Hz | 0.5~1J/F |
| CF-15YC20 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F |
| CF-15YC20-2 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~20Hz | 0.375~0.75J/F |
| CF-15YC30 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F |
| CF-15YC30-2 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~30Hz | 0.25~0.5J/F |
| CF-15YC60 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F |
| CF-15YC60-2 | 4灯 | 各灯最大 15ワット連続 | 0~60Hz | 0.125~0.25J/F |
| CF-30S30 | 1灯 | 最大30ワット連続 | 0~30Hz | 0.5~1J/F |
| CF-30S30-2 | 1灯 | 最大30ワット連続 | 0~30Hz | 0.5~1J/F |
| CF-30S60 | 1灯 | 最大30ワット連続 | 0~60Hz | 0.25~0.5J/F |
関連商品
- アナログボリューム調光型ストロボ電源部 CF-15シリーズ
「CF-15シリーズ」は、最大出力が15ワットのストロボ電源部です。一定光量方式を採用していますので、画像処理用光源に最適。
各閃光の光量ムラは±5%以内です(ランプハウスにより異なります)。
高い周波数の対応機は小面積・近距離照射に、低い周波数の対応機は大きい光量での照射に適しています。
電源部は1灯式、2灯式、3灯式、4灯式があります。
4灯式は発光方法により4灯同時発光型、4灯個別発光型、2灯づつの個別発光型を揃えました。
電源部は42型式、ランプハウスは14種類と、豊富な機種からお選びいただけます。
発光部は「15ワット電源用ランプハウス(1J/Fタイプ)」か「15ワット電源用ランプハウス」よりご選択ください。 - アナログボリューム調光型ストロボ電源部 CF-30シリーズ
「CF-30シリーズ」は、最大出力が30ワットのストロボ電源部です。
一定光量方式を採用していますので、画像処理用光源に最適。
各閃光の光量ムラは±5%以内です(ランプハウスにより異なります)。
高い周波数の対応機は小~中面積・近~中距離照射に、低い周波数の対応機は大きい光量での照射に適しています。
電源部は1灯式、2灯式、3灯式、4灯式があります。
4灯式は発光方法により4灯同時発光型、4灯個別発光型、2灯づつの個別発光型を揃えました。
電源部は30型式、ランプハウスは13種類と、豊富な機種からお選びいただけます。
発光部は「30ワット電源用ランプハウス」よりご選択ください。