TD-HAシリーズ
パワーライン透過型
製品詳細
高輝度パワーLEDを使用した大型ライン照明です。
斜光照明や透過照明として幅広くご使用いただけます。
光沢ワークや照明が映り込みやすい対象にも最適です。
ラインカメラ用照明としても活躍します。
● パワーライン面発光透過型TD-HS、TD-HWシリーズの増光量タイプです。
形状はそのままで、約1.5~1.7倍程度明るくなりました。(発光色によって若干異なります)
● 最長2100mmまで28種類をラインナップ
発光部の長さは150~2100mmまで150mm刻みで用意しています。(特注で75mm単位でも製作可)
● 長時間の連続点灯も可能な自然空冷式
放熱効果の高い筐体を採用、発熱を最小限に抑えているため長時間の連続点灯も問題ありません。
● パワーLED 採用で高輝度・低消費電力を実現
発光色は可視光から赤外まで5色6種を標準で用意しています。パワーLEDを使用しているので高輝度ながら低消費電力です。
● 発光幅は幅狭タイプと幅広タイプの2種
発光幅は30mmと46mmの2タイプがあります。光量や照射範囲によってお選びください。
● 自由度の高い設置が可能なスライドナットを採用
ケースの背面にはスライドナット用レールを装備し、設置の自由度を高めました。

- 高輝度
- パワーLED
- 赤外LED可
- 自然空冷
- 24V製作可
- 白色LED
- DC12V
- DC24V
- 青色LED
- 緑色LED
- 赤色LED
- 赤外線LED
仕様
| 型式 | 発光色 | 入力電圧 | 消費電力 | 発光エリア(mm) | DXF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTD-HS1512A | 白色LED | DC12V | 12.6 | 150 | DXF | |
| WTD-HS1524A | 白色LED | DC24V | 12.6 | 150 | DXF | |
| BTD-HS1512A | 青色LED | DC12V | 12.6 | 150 | DXF | |
| BTD-HS1524A | 青色LED | DC24V | 12.6 | 150 | DXF | |
| GTD-HS1512A | 緑色LED | DC12V | 12.6 | 150 | DXF | |
| GTD-HS1524A | 緑色LED | DC24V | 12.6 | 150 | DXF | |
| RTD-HS1512A | 赤色LED | DC12V | 12.6 | 150 | DXF | |
| RTD-HS1524A | 赤色LED | DC24V | 12.6 | 150 | DXF | |
| IRTD-HS1512A | 赤外線LED | DC12V | 12.6 | 150 | DXF | |
| IRTD-HS1524A | 赤外線LED | DC24V | 12.6 | 150 | DXF | |
| IRTD-HS1512A-940 | 赤外線LED | DC12V | 12.6 | 150 | DXF | |
| IRTD-HS1524A-940 | 赤外線LED | DC24V | 12.6 | 150 | DXF | |
| WTD-HS3012A | 白色LED | DC12V | 25.2 | 300 | DXF | |
| WTD-HS3024A | 白色LED | DC24V | 25.2 | 300 | DXF | |
| BTD-HS3012A | 青色LED | DC12V | 25.2 | 300 | DXF | |
| BTD-HS3024A | 青色LED | DC24V | 25.2 | 300 | DXF | |
| GTD-HS3012A | 緑色LED | DC12V | 25.2 | 300 | DXF | |
| GTD-HS3024A | 緑色LED | DC24V | 25.2 | 300 | DXF | |
| RTD-HS3012A | 赤色LED | DC12V | 25.2 | 300 | DXF | |
| RTD-HS3024A | 赤色LED | DC24V | 25.2 | 300 | DXF | |
| IRTD-HS3012A | 赤外線LED | DC12V | 25.2 | 300 | DXF | |
| IRTD-HS3024A | 赤外線LED | DC24V | 25.2 | 300 | DXF | |
| IRTD-HS3012A-940 | 赤外線LED | DC12V | 25.2 | 300 | DXF | |
| IRTD-HS3024A-940 | 赤外線LED | DC24V | 25.2 | 300 | DXF | |
| WTD-HS4512A | 白色LED | DC12V | 37.8 | 450 | DXF | |
| WTD-HS4524A | 白色LED | DC24V | 37.8 | 450 | DXF | |
| BTD-HS4512A | 青色LED | DC12V | 37.8 | 450 | DXF | |
| BTD-HS4524A | 青色LED | DC24V | 37.8 | 450 | DXF | |
| GTD-HS4512A | 緑色LED | DC12V | 37.8 | 450 | DXF | |
| GTD-HS4524A | 緑色LED | DC24V | 37.8 | 450 | DXF | |
| RTD-HS4512A | 赤色LED | DC12V | 37.8 | 450 | DXF | |
| RTD-HS4524A | 赤色LED | DC24V | 37.8 | 450 | DXF | |
| IRTD-HS4512A | 赤外線LED | DC12V | 37.8 | 450 | DXF | |
| IRTD-HS4524A | 赤外線LED | DC24V | 37.8 | 450 | DXF | |
| IRTD-HS4512A-940 | 赤外線LED | DC12V | 37.8 | 450 | DXF | |
| IRTD-HS4524A-940 | 赤外線LED | DC24V | 37.8 | 450 | DXF | |
| WTD-HS6012A | 白色LED | DC12V | 50.4 | 600 | DXF | |
| WTD-HS6024A | 白色LED | DC24V | 50.4 | 600 | DXF | |
| BTD-HS6012A | 青色LED | DC12V | 50.4 | 600 | DXF | |
| BTD-HS6024A | 青色LED | DC24V | 50.4 | 600 | DXF | |
| GTD-HS6012A | 緑色LED | DC12V | 50.4 | 600 | DXF | |
| GTD-HS6024A | 緑色LED | DC24V | 50.4 | 600 | DXF | |
| RTD-HS6012A | 赤色LED | DC12V | 50.4 | 600 | DXF | |
| RTD-HS6024A | 赤色LED | DC24V | 50.4 | 600 | DXF | |
| IRTD-HS6012A | 赤外線LED | DC12V | 50.4 | 600 | DXF | |
| IRTD-HS6024A | 赤外線LED | DC24V | 50.4 | 600 | DXF | |
| IRTD-HS6012A-940 | 赤外線LED | DC12V | 50.4 | 600 | DXF | |
| IRTD-HS6024A-940 | 赤外線LED | DC24V | 50.4 | 600 | DXF | |
| WTD-HS7512A | 白色LED | DC12V | 63.0 | 750 | DXF | |
| WTD-HS7524A | 白色LED | DC24V | 63.0 | 750 | DXF | |
| BTD-HS7512A | 青色LED | DC12V | 63.0 | 750 | DXF | |
| BTD-HS7524A | 青色LED | DC24V | 63.0 | 750 | DXF | |
| GTD-HS7512A | 緑色LED | DC12V | 63.0 | 750 | DXF | |
| GTD-HS7524A | 緑色LED | DC24V | 63.0 | 750 | DXF | |
| RTD-HS7512A | 赤色LED | DC12V | 63.0 | 750 | DXF | |
| RTD-HS7524A | 赤色LED | DC24V | 63.0 | 750 | DXF | |
| IRTD-HS7512A | 赤外線LED | DC12V | 63.0 | 750 | DXF | |
| IRTD-HS7524A | 赤外線LED | DC24V | 63.0 | 750 | DXF | |
| IRTD-HS7512A-940 | 赤外線LED | DC12V | 63.0 | 750 | DXF | |
| IRTD-HS7524A-940 | 赤外線LED | DC24V | 63.0 | 750 | DXF | |
| WTD-HS9012A | 白色LED | DC12V | 75.6 | 900 | DXF | |
| WTD-HS9024A | 白色LED | DC24V | 75.6 | 900 | DXF | |
| BTD-HS9012A | 青色LED | DC12V | 75.6 | 900 | DXF | |
| BTD-HS9024A | 青色LED | DC24V | 75.6 | 900 | DXF | |
| GTD-HS9012A | 緑色LED | DC12V | 75.6 | 900 | DXF | |
| GTD-HS9024A | 緑色LED | DC24V | 75.6 | 900 | DXF | |
| RTD-HS9012A | 赤色LED | DC12V | 75.6 | 900 | DXF | |
| RTD-HS9024A | 赤色LED | DC24V | 75.6 | 900 | DXF | |
| IRTD-HS9012A | 赤外線LED | DC12V | 75.6 | 900 | DXF | |
| IRTD-HS9024A | 赤外線LED | DC24V | 75.6 | 900 | DXF | |
| IRTD-HS9012A-940 | 赤外線LED | DC12V | 75.6 | 900 | DXF | |
| IRTD-HS9024A-940 | 赤外線LED | DC24V | 75.6 | 900 | DXF | |
| WTD-HS10512A | 白色LED | DC12V | 88.2 | 1050 | DXF | |
| WTD-HS10524A | 白色LED | DC24V | 88.2 | 1050 | DXF | |
| BTD-HS10512A | 青色LED | DC12V | 88.2 | 1050 | DXF | |
| BTD-HS10524A | 青色LED | DC24V | 88.2 | 1050 | DXF | |
| GTD-HS10512A | 緑色LED | DC12V | 88.2 | 1050 | DXF | |
| GTD-HS10524A | 緑色LED | DC24V | 88.2 | 1050 | DXF | |
| RTD-HS10512A | 赤色LED | DC12V | 88.2 | 1050 | DXF | |
| RTD-HS10524A | 赤色LED | DC24V | 88.2 | 1050 | DXF | |
| IRTD-HS10512A | 赤外線LED | DC12V | 88.2 | 1050 | DXF | |
| IRTD-HS10524A | 赤外線LED | DC24V | 88.2 | 1050 | DXF | |
| IRTD-HS10512A-940 | 赤外線LED | DC12V | 88.2 | 1050 | DXF | |
| IRTD-HS10524A-940 | 赤外線LED | DC24V | 88.2 | 1050 | DXF | |
| WTD-HS12012A | 白色LED | DC12V | 100.8 | 1200 | DXF | |
| WTD-HS12024A | 白色LED | DC24V | 100.8 | 1200 | DXF | |
| BTD-HS12012A | 青色LED | DC12V | 100.8 | 1200 | DXF | |
| BTD-HS12024A | 青色LED | DC24V | 100.8 | 1200 | DXF | |
| GTD-HS12012A | 緑色LED | DC12V | 100.8 | 1200 | DXF | |
| GTD-HS12024A | 緑色LED | DC24V | 100.8 | 1200 | DXF | |
| RTD-HS12012A | 赤色LED | DC12V | 100.8 | 1200 | DXF | |
| RTD-HS12024A | 赤色LED | DC24V | 100.8 | 1200 | DXF | |
| IRTD-HS12012A | 赤外線LED | DC12V | 100.8 | 1200 | DXF | |
| IRTD-HS12024A | 赤外線LED | DC24V | 100.8 | 1200 | DXF | |
| IRTD-HS12012A-940 | 赤外線LED | DC12V | 100.8 | 1200 | DXF | |
| IRTD-HS12024A-940 | 赤外線LED | DC24V | 100.8 | 1200 | DXF | |
| WTD-HS13524A | 白色LED | DC24V | 113.4 | 1350 | ||
| BTD-HS13524A | 青色LED | DC24V | 113.4 | 1350 | ||
| GTD-HS13524A | 緑色LED | DC24V | 113.4 | 1350 | ||
| RTD-HS13524A | 赤色LED | DC24V | 113.4 | 1350 | ||
| IRTD-HS13524A | 赤外線LED | DC24V | 113.4 | 1350 | ||
| IRTD-HS13524A-940 | 赤外線LED | DC24V | 113.4 | 1350 | ||
| WTD-HS15024A | 白色LED | DC24V | 126.0 | 1500 | ||
| BTD-HS15024A | 青色LED | DC24V | 126.0 | 1500 | ||
| GTD-HS15024A | 緑色LED | DC24V | 126.0 | 1500 | ||
| RTD-HS15024A | 赤色LED | DC24V | 126.0 | 1500 | ||
| IRTD-HS15024A | 赤外線LED | DC24V | 126.0 | 1500 | ||
| IRTD-HS15024A-940 | 赤外線LED | DC24V | 126.0 | 1500 | ||
| WTD-HS16524A | 白色LED | DC24V | 138.6 | 1650 | ||
| BTD-HS16524A | 青色LED | DC24V | 138.6 | 1650 | ||
| GTD-HS16524A | 緑色LED | DC24V | 138.6 | 1650 | ||
| RTD-HS16524A | 赤色LED | DC24V | 138.6 | 1650 | ||
| IRTD-HS16524A | 赤外線LED | DC24V | 138.6 | 1650 | ||
| IRTD-HS16524A-940 | 赤外線LED | DC24V | 138.6 | 1650 | ||
| WTD-HS18024A | 白色LED | DC24V | 151.2 | 1800 | ||
| BTD-HS18024A | 青色LED | DC24V | 151.2 | 1800 | ||
| GTD-HS18024A | 緑色LED | DC24V | 151.2 | 1800 | ||
| RTD-HS18024A | 赤色LED | DC24V | 151.2 | 1800 | ||
| IRTD-HS18024A | 赤外線LED | DC24V | 151.2 | 1800 | ||
| IRTD-HS18024A-940 | 赤外線LED | DC24V | 151.2 | 1800 | ||
| WTD-HS19524A | 白色LED | DC24V | 163.8 | 1950 | ||
| BTD-HS19524A | 青色LED | DC24V | 163.8 | 1950 | ||
| GTD-HS19524A | 緑色LED | DC24V | 163.8 | 1950 | ||
| RTD-HS19524A | 赤色LED | DC24V | 163.8 | 1950 | ||
| IRTD-HS19524A | 赤外線LED | DC24V | 163.8 | 1950 | ||
| IRTD-HS19524A-940 | 赤外線LED | DC24V | 163.8 | 1950 | ||
| WTD-HS21024A | 白色LED | DC24V | 176.4 | 2100 | ||
| BTD-HS21024A | 青色LED | DC24V | 176.4 | 2100 | ||
| GTD-HS21024A | 緑色LED | DC24V | 176.4 | 2100 | ||
| RTD-HS21024A | 赤色LED | DC24V | 176.4 | 2100 | ||
| IRTD-HS21024A | 赤外線LED | DC24V | 176.4 | 2100 | ||
| IRTD-HS21024A-940 | 赤外線LED | DC24V | 176.4 | 2100 | ||
| WTD-HW1512A | 白色LED | DC12V | 25.2 | 150 | DXF | |
| WTD-HW1524A | 白色LED | DC24V | 25.2 | 150 | DXF | |
| BTD-HW1512A | 青色LED | DC12V | 25.2 | 150 | DXF | |
| BTD-HW1524A | 青色LED | DC24V | 25.2 | 150 | DXF | |
| GTD-HW1512A | 緑色LED | DC12V | 25.2 | 150 | DXF | |
| GTD-HW1524A | 緑色LED | DC24V | 25.2 | 150 | DXF | |
| RTD-HW1512A | 赤色LED | DC12V | 25.2 | 150 | DXF | |
| RTD-HW1524A | 赤色LED | DC24V | 25.2 | 150 | DXF | |
| IRTD-HW1512A | 赤外線LED | DC12V | 25.2 | 150 | DXF | |
| IRTD-HW1524A | 赤外線LED | DC24V | 25.2 | 150 | DXF | |
| IRTD-HW1512A-940 | 赤外線LED | DC12V | 25.2 | 150 | DXF | |
| IRTD-HW1524A-940 | 赤外線LED | DC24V | 25.2 | 150 | DXF | |
| WTD-HW3012A | 白色LED | DC12V | 50.4 | 300 | DXF | |
| WTD-HW3024A | 白色LED | DC24V | 50.4 | 300 | DXF | |
| BTD-HW3012A | 青色LED | DC12V | 50.4 | 300 | DXF | |
| BTD-HW3024A | 青色LED | DC24V | 50.4 | 300 | DXF | |
| GTD-HW3012A | 緑色LED | DC12V | 50.4 | 300 | DXF | |
| GTD-HW3024A | 緑色LED | DC24V | 50.4 | 300 | DXF | |
| RTD-HW3012A | 赤色LED | DC12V | 50.4 | 300 | DXF | |
| RTD-HW3024A | 赤色LED | DC24V | 50.4 | 300 | DXF | |
| IRTD-HW3012A | 赤外線LED | DC12V | 50.4 | 300 | DXF | |
| IRTD-HW3024A | 赤外線LED | DC24V | 50.4 | 300 | DXF | |
| IRTD-HW3012A-940 | 赤外線LED | DC12V | 50.4 | 300 | DXF | |
| IRTD-HW3024A-940 | 赤外線LED | DC24V | 50.4 | 300 | DXF | |
| WTD-HW4512A | 白色LED | DC12V | 75.6 | 450 | DXF | |
| WTD-HW4524A | 白色LED | DC24V | 75.6 | 450 | DXF | |
| BTD-HW4512A | 青色LED | DC12V | 75.6 | 450 | DXF | |
| BTD-HW4524A | 青色LED | DC24V | 75.6 | 450 | DXF | |
| GTD-HW4512A | 緑色LED | DC12V | 75.6 | 450 | DXF | |
| GTD-HW4524A | 緑色LED | DC24V | 75.6 | 450 | DXF | |
| RTD-HW4512A | 赤色LED | DC12V | 75.6 | 450 | DXF | |
| RTD-HW4524A | 赤色LED | DC24V | 75.6 | 450 | DXF | |
| IRTD-HW4512A | 赤外線LED | DC12V | 75.6 | 450 | DXF | |
| IRTD-HW4524A | 赤外線LED | DC24V | 75.6 | 450 | DXF | |
| IRTD-HW4512A-940 | 赤外線LED | DC12V | 75.6 | 450 | DXF | |
| IRTD-HW4524A-940 | 赤外線LED | DC24V | 75.6 | 450 | DXF | |
| WTD-HW6012A | 白色LED | DC12V | 100.8 | 600 | DXF | |
| WTD-HW6024A | 白色LED | DC24V | 100.8 | 600 | DXF | |
| BTD-HW6012A | 青色LED | DC12V | 100.8 | 600 | DXF | |
| BTD-HW6024A | 青色LED | DC24V | 100.8 | 600 | DXF | |
| GTD-HW6012A | 緑色LED | DC12V | 100.8 | 600 | DXF | |
| GTD-HW6024A | 緑色LED | DC24V | 100.8 | 600 | DXF | |
| RTD-HW6012A | 赤色LED | DC12V | 100.8 | 600 | DXF | |
| RTD-HW6024A | 赤色LED | DC24V | 100.8 | 600 | DXF | |
| IRTD-HW6012A | 赤外線LED | DC12V | 100.8 | 600 | DXF | |
| IRTD-HW6024A | 赤外線LED | DC24V | 100.8 | 600 | DXF | |
| IRTD-HW6012A-940 | 赤外線LED | DC12V | 100.8 | 600 | DXF | |
| IRTD-HW6024A-940 | 赤外線LED | DC24V | 100.8 | 600 | DXF | |
| WTD-HW7524A | 白色LED | DC24V | 126.0 | 750 | ||
| BTD-HW7524A | 青色LED | DC24V | 126.0 | 750 | ||
| GTD-HW7524A | 緑色LED | DC24V | 126.0 | 750 | ||
| RTD-HW7524A | 赤色LED | DC24V | 126.0 | 750 | ||
| IRTD-HW7524A | 赤外線LED | DC24V | 126.0 | 750 | ||
| IRTD-HW7524A-940 | 赤外線LED | DC24V | 126.0 | 750 | ||
| WTD-HW9024A | 白色LED | DC24V | 151.2 | 900 | ||
| BTD-HW9024A | 青色LED | DC24V | 151.2 | 900 | ||
| GTD-HW9024A | 緑色LED | DC24V | 151.2 | 900 | ||
| RTD-HW9024A | 赤色LED | DC24V | 151.2 | 900 | ||
| IRTD-HW9024A | 赤外線LED | DC24V | 151.2 | 900 | ||
| IRTD-HW9024A-940 | 赤外線LED | DC24V | 151.2 | 900 | ||
| WTD-HW10524A | 白色LED | DC24V | 176.4 | 1050 | ||
| BTD-HW10524A | 青色LED | DC24V | 176.4 | 1050 | ||
| GTD-HW10524A | 緑色LED | DC24V | 176.4 | 1050 | ||
| RTD-HW10524A | 赤色LED | DC24V | 176.4 | 1050 | ||
| IRTD-HW10524A | 赤外線LED | DC24V | 176.4 | 1050 | ||
| IRTD-HW10524A-940 | 赤外線LED | DC24V | 176.4 | 1050 | ||
| WTD-HW12024A | 白色LED | DC24V | 201.6 | 1200 | ||
| BTD-HW12024A | 青色LED | DC24V | 201.6 | 1200 | ||
| GTD-HW12024A | 緑色LED | DC24V | 201.6 | 1200 | ||
| RTD-HW12024A | 赤色LED | DC24V | 201.6 | 1200 | ||
| IRTD-HW12024A | 赤外線LED | DC24V | 201.6 | 1200 | ||
| IRTD-HW12024A-940 | 赤外線LED | DC24V | 201.6 | 1200 | ||
| WTD-HW13524A | 白色LED | DC24V | 226.8 | 1350 | DXF | |
| BTD-HW13524A | 青色LED | DC24V | 226.8 | 1350 | DXF | |
| GTD-HW13524A | 緑色LED | DC24V | 226.8 | 1350 | DXF | |
| RTD-HW13524A | 赤色LED | DC24V | 226.8 | 1350 | DXF | |
| IRTD-HW13524A | 赤外線LED | DC24V | 226.8 | 1350 | DXF | |
| IRTD-HW13524A-940 | 赤外線LED | DC24V | 226.8 | 1350 | DXF |
この製品を見た人は、こんな製品も見ています
- パワーライン同軸落射型 増光量タイプ FV-HSBシリーズ
パワーライン同軸照明FV-HSBシリーズが新登場!
従来のFV-HSシリーズに比べ約1.6倍の増光量タイプです。特殊光学フィルムの新規採用により配光特性も改良。
カメラの光軸と同軸上からのより強力で均一な照射が、ワーク表面のテカリや反射ムラを抑えた画像の取り込みをサポートします。 - パワーライン同軸落射型 FV-HSシリーズ
高輝度パワーLEDを使用したライン状の同軸落射照明です。
カメラの光軸と同軸上から強力な均一光がライン状に照射されます。
ワーク表面のテカリや反射ムラを抑えた画像の取り込みに効果を発揮します。
最長425mmまでの同軸照射が可能ですので、ラインセンサカメラでの撮像に適しています。 - パワーライン型 DL-Hシリーズ
高輝度パワーLEDを使用した大型ライン照明です。
ラインカメラ用照明としても活躍します。
最長2100mmまで28種類をラインナップ、幅広照射の2列仕様もご用意しました。
配光特性はワイドタイプとナロータイプからお選びいただけます。 - パワーライン型 増光量タイプ DL-HAシリーズ
高輝度パワーLEDを使用した増光量タイプの大型ライン照明です。
斜光照明や透過照明として幅広くご使用いただけます。
光沢ワークや照明が映り込みやすい対象にも最適です。
ラインカメラ用照明としても活躍します。 - 集光照射ライン型 SHシリーズ
高照度発光を実現した集光照射型のライン照明です。
ラインセンサーカメラ用の照明に最適。長尺ものやシート状の流れものの検査にもお使いいただけます。 - 透過照明ライン型 TAシリーズ
高輝度LEDを使用した細長いライン状の透過照明です。
- LEDパワーライン型照明 DL-Jシリーズ
光量従来シリーズの約2倍!パワーライン照明に増光量タイプが新登場。
光の広がり角の異なる3タイプ高輝度パワーLEDレンズからお選びいただけます。 - パワーライン透過型 TD-Hシリーズ
高輝度パワーLEDを使用した大型ライン照明です。
斜光照明や透過照明として幅広くご使用いただけます。
光沢ワークや照明が映り込みやすい対象にも最適です。
ラインカメラ用照明としても活躍します。