FVシリーズ
同軸落射型
製品詳細
カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。
面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。
視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。
● カメラと同軸上から照射されます
面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。
● 配光バランスを改善しました
新たな光学フィルムの採用により配光バランスを改善し有効エリアが拡がりました。
● 対象視野の大きさにあわせて11タイプ
被写体や撮像視野の大きさにより小型・中型・大型を揃えています。
対象視野の大きさ、諸条件などによりお選びください。


特注品制作例

- 均一照射
- 赤外LED可
- 紫外LED可
- 放熱対策可能
- 白色LED
- DC12V
- DC24V
- 青色LED
- 緑色LED
- 赤色LED
- 赤外線LED
- 紫外線LED
仕様
| 型式 | 発光色 | 入力電圧 | 消費電力 | 発光部 | DXF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WFV-20A | 白色LED | DC12V | 1.9W | 20×20mm | DXF | |
| WFV-20A-24V | 白色LED | DC24V | 1.9W | 20×20mm | DXF | |
| BFV-20A | 青色LED | DC12V | 1.9W | 20×20mm | DXF | |
| BFV-20A-24V | 青色LED | DC24V | 1.9W | 20×20mm | DXF | |
| GFV-20A | 緑色LED | DC12V | 1.9W | 20×20mm | DXF | |
| GFV-20A-24V | 緑色LED | DC24V | 1.9W | 20×20mm | DXF | |
| RFV-20A | 赤色LED | DC12V | 1.0W | 20×20mm | DXF | |
| IRFV-20A | 赤外線LED | DC12V | 1.0W | 20×20mm | DXF | |
| IRFV-20A-940 | 赤外線LED | DC12V | 1.0W | 20×20mm | DXF | |
| UVFV-20-365 | 紫外線LED | DC12V | 1.9W | 20×20mm | DXF | |
| UVFV-20-375 | 紫外線LED | DC12V | 1.9W | 20×20mm | DXF | |
| UVFV-20A-400 | 紫外線LED | DC12V | 1.9W | 20×20mm | DXF | |
| WFV-40A | 白色LED | DC12V | 5.8W | 40×40mm | DXF | |
| WFV-40A-24V | 白色LED | DC24V | 5.8W | 40×40mm | DXF | |
| BFV-40A | 青色LED | DC12V | 5.8W | 40×40mm | DXF | |
| BFV-40A-24V | 青色LED | DC24V | 5.8W | 40×40mm | DXF | |
| GFV-40A | 緑色LED | DC12V | 5.8W | 40×40mm | DXF | |
| GFV-40A-24V | 緑色LED | DC24V | 5.8W | 40×40mm | DXF | |
| RFV-40A | 赤色LED | DC12V | 2.9W | 40×40mm | DXF | |
| IRFV-40A | 赤外線LED | DC12V | 2.9W | 40×40mm | DXF | |
| IRFV-40A-940 | 赤外線LED | DC12V | 2.9W | 40×40mm | DXF | |
| UVFV-40-365 | 紫外線LED | DC12V | 5.8W | 40×40mm | DXF | |
| UVFV-40-375 | 紫外線LED | DC12V | 5.8W | 40×40mm | DXF | |
| UVFV-40A-400 | 紫外線LED | DC12V | 5.8W | 40×40mm | DXF | |
| WFV-50A | 白色LED | DC12V | 6.5W | 50×50mm | DXF | |
| WFV-50A-24V | 白色LED | DC24V | 6.5W | 50×50mm | DXF | |
| BFV-50A | 青色LED | DC12V | 6.5W | 50×50mm | DXF | |
| BFV-50A-24V | 青色LED | DC24V | 6.5W | 50×50mm | DXF | |
| GFV-50A | 緑色LED | DC12V | 6.5W | 50×50mm | DXF | |
| GFV-50A-24V | 緑色LED | DC24V | 6.5W | 50×50mm | DXF | |
| RFV-50A | 赤色LED | DC12V | 4.1W | 50×50mm | DXF | |
| IRFV-50A | 赤外線LED | DC12V | 4.1W | 50×50mm | DXF | |
| IRFV-50A-940 | 赤外線LED | DC12V | 4.1W | 50×50mm | DXF | |
| UVFV-50-365 | 紫外線LED | DC12V | 6.5W | 50×50mm | DXF | |
| UVFV-50-375 | 紫外線LED | DC12V | 6.5W | 50×50mm | DXF | |
| UVFV-50A-400 | 紫外線LED | DC12V | 6.5W | 50×50mm | DXF | |
| WFV-70A | 白色LED | DC12V | 13.5W | 69×72mm | DXF | |
| WFV-70A-24V | 白色LED | DC24V | 13.5W | 69×72mm | DXF | |
| BFV-70A | 青色LED | DC12V | 13.5W | 69×72mm | DXF | |
| BFV-70A-24V | 青色LED | DC24V | 13.5W | 69×72mm | DXF | |
| GFV-70A | 緑色LED | DC12V | 13.5W | 69×72mm | DXF | |
| GFV-70A-24V | 緑色LED | DC24V | 13.5W | 69×72mm | DXF | |
| RFV-70A | 赤色LED | DC12V | 6.8W | 69×72mm | DXF | |
| IRFV-70A | 赤外線LED | DC12V | 6.8W | 69×72mm | DXF | |
| IRFV-70A-940 | 赤外線LED | DC12V | 6.8W | 69×72mm | DXF | |
| UVFV-70-365 | 紫外線LED | DC12V | 13.5W | 69×72mm | DXF | |
| UVFV-70-375 | 紫外線LED | DC12V | 13.5W | 69×72mm | DXF | |
| UVFV-70A-400 | 紫外線LED | DC12V | 13.5W | 69×72mm | DXF | |
| WFV-100A | 白色LED | DC12V | 26.0W | 100×104mm | DXF | |
| WFV-100A-24V | 白色LED | DC24V | 26.0W | 100×104mm | DXF | |
| BFV-100A | 青色LED | DC12V | 26.0W | 100×104mm | DXF | |
| BFV-100A-24V | 青色LED | DC24V | 26.0W | 100×104mm | DXF | |
| GFV-100A | 緑色LED | DC12V | 26.0W | 100×104mm | DXF | |
| GFV-100A-24V | 緑色LED | DC24V | 26.0W | 100×104mm | DXF | |
| RFV-100A | 赤色LED | DC12V | 13.0W | 100×104mm | DXF | |
| IRFV-100A | 赤外線LED | DC12V | 13.0W | 100×104mm | DXF | |
| IRFV-100A-940 | 赤外線LED | DC12V | 13.0W | 100×104mm | DXF | |
| UVFV-100-365 | 紫外線LED | DC12V | 26.0W | 100×104mm | DXF | |
| UVFV-100-375 | 紫外線LED | DC12V | 26.0W | 100×104mm | DXF | |
| UVFV-100A-400 | 紫外線LED | DC12V | 26.0W | 100×104mm | DXF | |
| WFV-130A | 白色LED | DC12V | 35.3W | 130×128.5mm | DXF | |
| WFV-130A-24V | 白色LED | DC24V | 35.3W | 130×128.5mm | DXF | |
| BFV-130A | 青色LED | DC12V | 35.3W | 130×128.5mm | DXF | |
| BFV-130A-24V | 青色LED | DC24V | 35.3W | 130×128.5mm | DXF | |
| GFV-130A | 緑色LED | DC12V | 35.3W | 130×128.5mm | DXF | |
| GFV-130A-24V | 緑色LED | DC24V | 35.3W | 130×128.5mm | DXF | |
| RFV-130A | 赤色LED | DC12V | 18.5W | 130×128.5mm | DXF | |
| IRFV-130A | 赤外線LED | DC12V | 18.5W | 130×128.5mm | DXF | |
| IRFV-130A-940 | 赤外線LED | DC12V | 18.5W | 130×128.5mm | DXF | |
| UVFV-130-365 | 紫外線LED | DC12V | 35.3W | 130×128.5mm | DXF | |
| UVFV-130-375 | 紫外線LED | DC12V | 35.3W | 130×128.5mm | DXF | |
| UVFV-130A-400 | 紫外線LED | DC12V | 35.3W | 130×128.5mm | DXF | |
| WFV-180A | 白色LED | DC12V | 62.9W | 180×177.5mm | DXF | |
| WFV-180A-24V | 白色LED | DC24V | 62.9W | 180×177.5mm | DXF | |
| BFV-180A | 青色LED | DC12V | 62.9W | 180×177.5mm | DXF | |
| BFV-180A-24V | 青色LED | DC24V | 62.9W | 180×177.5mm | DXF | |
| GFV-180A | 緑色LED | DC12V | 62.9W | 180×177.5mm | DXF | |
| GFV-180A-24V | 緑色LED | DC24V | 62.9W | 180×177.5mm | DXF | |
| RFV-180A | 赤色LED | DC12V | 31.5W | 180×177.5mm | DXF | |
| IRFV-180A | 赤外線LED | DC12V | 31.5W | 180×177.5mm | DXF | |
| IRFV-180A-940 | 赤外線LED | DC12V | 31.5W | 180×177.5mm | DXF | |
| UVFV-180-365 | 紫外線LED | DC12V | 62.9W | 180×177.5mm | DXF | |
| UVFV-180-375 | 紫外線LED | DC12V | 62.9W | 180×177.5mm | DXF | |
| UVFV-180A-400 | 紫外線LED | DC12V | 62.9W | 180×177.5mm | DXF | |
| WFV-230A | 白色LED | DC12V | 134.4W | 230×235mm | DXF | |
| WFV-230A-24V | 白色LED | DC24V | 134.4W | 230×235mm | DXF | |
| BFV-230A | 青色LED | DC12V | 134.4W | 230×235mm | DXF | |
| BFV-230A-24V | 青色LED | DC24V | 134.4W | 230×235mm | DXF | |
| GFV-230A | 緑色LED | DC12V | 134.4W | 230×235mm | DXF | |
| GFV-230A-24V | 緑色LED | DC24V | 134.4W | 230×235mm | DXF | |
| RFV-230A | 赤色LED | DC12V | 70.6W | 230×235mm | DXF | |
| IRFV-230A | 赤外線LED | DC12V | 70.6W | 230×235mm | DXF | |
| IRFV-230A-940 | 赤外線LED | DC12V | 70.6W | 230×235mm | DXF | |
| UVFV-230-365 | 紫外線LED | DC12V | 134.4W | 230×235mm | DXF | |
| UVFV-230-375 | 紫外線LED | DC12V | 134.4W | 230×235mm | DXF | |
| UVFV-230A-400 | 紫外線LED | DC12V | 134.4W | 230×235mm | DXF | |
| WFV-5040A | 白色LED | DC12V | 7.7W | 60×40mm | DXF | |
| WFV-5040A-24V | 白色LED | DC24V | 7.7W | 60×40mm | DXF | |
| BFV-5040A | 青色LED | DC12V | 7.7W | 60×40mm | DXF | |
| BFV-5040A-24V | 青色LED | DC24V | 7.7W | 60×40mm | DXF | |
| GFV-5040A | 緑色LED | DC12V | 7.7W | 60×40mm | DXF | |
| GFV-5040A-24V | 緑色LED | DC24V | 7.7W | 60×40mm | DXF | |
| RFV-5040A | 赤色LED | DC12V | 3.9W | 60×40mm | DXF | |
| IRFV-5040A | 赤外線LED | DC12V | 3.9W | 60×40mm | DXF | |
| IRFV-5040A-940 | 赤外線LED | DC12V | 3.9W | 60×40mm | DXF | |
| UVFV-5040-365 | 紫外線LED | DC12V | 7.7W | 60×40mm | DXF | |
| UVFV-5040-375 | 紫外線LED | DC12V | 7.7W | 60×40mm | DXF | |
| UVFV-5040A-400 | 紫外線LED | DC12V | 7.7W | 60×40mm | DXF | |
| WFV-15050A | 白色LED | DC12V | 20.9W | 170×50mm | DXF | |
| WFV-15050A-24V | 白色LED | DC24V | 20.9W | 170×50mm | DXF | |
| BFV-15050A | 青色LED | DC12V | 20.9W | 170×50mm | DXF | |
| BFV-15050A-24V | 青色LED | DC24V | 20.9W | 170×50mm | DXF | |
| GFV-15050A | 緑色LED | DC12V | 20.9W | 170×50mm | DXF | |
| GFV-15050A-24V | 緑色LED | DC24V | 20.9W | 170×50mm | DXF | |
| RFV-15050A | 赤色LED | DC12V | 10.8W | 170×50mm | DXF | |
| IRFV-15050A | 赤外線LED | DC12V | 10.8W | 170×50mm | DXF | |
| IRFV-15050A-940 | 赤外線LED | DC12V | 10.8W | 170×50mm | DXF | |
| UVFV-15050-365 | 紫外線LED | DC12V | 20.9W | 170×50mm | DXF | |
| UVFV-15050-375 | 紫外線LED | DC12V | 20.9W | 170×50mm | DXF | |
| UVFV-15050A-400 | 紫外線LED | DC12V | 20.9W | 170×50mm | DXF | |
| WFV-15070A | 白色LED | DC12V | 27.8W | 170×69mm | DXF | |
| WFV-15070A-24V | 白色LED | DC24V | 27.8W | 170×69mm | DXF | |
| BFV-15070A | 青色LED | DC12V | 27.8W | 170×69mm | DXF | |
| BFV-15070A-24V | 青色LED | DC24V | 27.8W | 170×69mm | DXF | |
| GFV-15070A | 緑色LED | DC12V | 27.8W | 170×69mm | DXF | |
| GFV-15070A-24V | 緑色LED | DC24V | 27.8W | 170×69mm | DXF | |
| IRFV-15070A | 赤外線LED | DC12V | 13.9W | 170×69mm | DXF | |
| IRFV-15070A-940 | 赤外線LED | DC12V | 13.9W | 170×69mm | DXF | |
| UVFV-15070-365 | 紫外線LED | DC12V | 27.8W | 170×69mm | DXF | |
| UVFV-15070A-375 | 紫外線LED | DC12V | 27.8W | 170×69mm | DXF | |
| UVFV-15070A-400 | 紫外線LED | DC12V | 27.8W | 170×69mm | DXF |
関連商品
- DC12V照明用延長ケーブル L-CBシリーズ
DC12V照明用の延長ケーブルになります。
照明からは500mm長のケーブルが出ています。必要に応じた長さをご指定ください。
この製品を見た人は、こんな製品も見ています
- 同軸スポット照射型 FV-Kシリーズ
同軸落射型のスポット光源です。
光が届きにくい、狭いところや奥まったところにある対象物を、カメラ位置と同軸方向からしっかり照射することができます。
光源には光の拡がりを抑えた集光型スポット照明を採用、高輝度パワーLEDを使用していますので、これまで検出や観察が難しかった場所にあるワークにもしっかり光を届けることができます。
発光色は可視光のほか赤外光や紫外光もラインナップしていますので、塗布剤や接着剤などの蛍光発光による検査検出などでも実力を発揮します。 - 同軸直射型 FV-Dシリーズ
光軸90°回転で、カメラの平行設置・省スペース化が可能。
直進性に優れたLED光をワークへ垂直に照射し、精密な同軸観察を実現します。
設置の自由度と高い描写力を兼ね備えた同軸照明です。 - 同軸落射型キューブビームスプリッタ仕様 FV-Cシリーズ
キューブビームスプリッターを組み込んだ同軸落射照明です。
ハーフミラーを使用した従来製品では不可避だった「基板厚による像のズレ(ゴースト)」を、キューブビームスプリッターの採用により解決いたしました。
均一拡散されたLED光を同軸上に高精度で照射することで、光沢ワークの微細な欠陥やエッジを、反射ムラのない高コントラストな画像で捉えます。