DL-Sシリーズ
角形斜光照射型
製品詳細
バー型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。
4つの照明は完全に独立しています。
照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。
拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。
自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。
● LEDを四角に配置・4方向から照射
バー型照明を一体のベース上に四角に配置しました。
● 4方向は個別に制御ができます
4つの照明は完全に独立しています。
照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も自由な設定に対応します。
● 発光面の大きさ、素子実装数などご相談ください
被写体や目的により必要な照明条件は様々です。
日進電子工業では、発光面の大きさの変更、多角形型、光量増加型、RGB3色配列型など標準品以外の製作も多数実績があります。
お気軽にお問い合せください。
- 4照明個別制御
- 赤外LED可
- 紫外LED可
- 24V製作可(白色・青色・緑色・紫外光)
- 放熱対策可能
- 白色LED
- DC12V
- DC24V
- 青色LED
- 緑色LED
- 赤色LED
- 赤外線LED
- 紫外線LED
仕様
| 型式 | 発光色 | 発光面 | 入力電圧 | 消費電力 | DXF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDL-S2710 | 白色LED | 27×10mm ×4方向 | DC12V | 3.9W | DXF | |
| WDL-S2710-24V | 白色LED | 27×10mm ×4方向 | DC24V | 3.9W | DXF | |
| BDL-S2710 | 青色LED | 27×10mm ×4方向 | DC12V | 3.9W | DXF | |
| BDL-S2710-24V | 青色LED | 27×10mm ×4方向 | DC24V | 3.9W | DXF | |
| GDL-S2710 | 緑色LED | 27×10mm ×4方向 | DC12V | 3.9W | DXF | |
| GDL-S2710-24V | 緑色LED | 27×10mm ×4方向 | DC24V | 3.9W | DXF | |
| RDL-S2710 | 赤色LED | 27×10mm ×4方向 | DC12V | 2.0W | DXF | |
| IRDL-S2710 | 赤外線LED | 27×10mm ×4方向 | DC12V | 2.0W | DXF | |
| IRDL-S2710-940 | 赤外線LED | 27×10mm ×4方向 | DC12V | 2.0W | DXF | |
| UVDL-S2710-365 | 紫外線LED | 27×10mm ×4方向 | DC12V | 3.9W | DXF | |
| UVDL-S2710-365-24V | 紫外線LED | 27×10mm ×4方向 | DC24V | 3.9W | DXF | |
| UVDL-S2710-375 | 紫外線LED | 27×10mm ×4方向 | DC12V | 3.9W | DXF | |
| UVDL-S2710-375-24V | 紫外線LED | 27×10mm ×4方向 | DC24V | 3.9W | DXF | |
| UVDL-S2710-400 | 紫外線LED | 27×10mm ×4方向 | DC12V | 3.9W | DXF | |
| UVDL-S2710-400-24V | 紫外線LED | 27×10mm ×4方向 | DC24V | 3.9W | DXF | |
| WDL-S5015 | 白色LED | 50×15mm ×4方向 | DC12V | 11.6W | DXF | |
| WDL-S5015-24V | 白色LED | 50×15mm ×4方向 | DC24V | 11.6W | DXF | |
| BDL-S5015 | 青色LED | 50×15mm ×4方向 | DC12V | 11.6W | DXF | |
| BDL-S5015-24V | 青色LED | 50×15mm ×4方向 | DC24V | 11.6W | DXF | |
| GDL-S5015 | 緑色LED | 50×15mm ×4方向 | DC12V | 11.6W | DXF | |
| GDL-S5015-24V | 緑色LED | 50×15mm ×4方向 | DC24V | 11.6W | DXF | |
| RDL-S5015 | 赤色LED | 50×15mm ×4方向 | DC12V | 5.8W | DXF | |
| IRDL-S5015 | 赤外線LED | 50×15mm ×4方向 | DC12V | 5.8W | DXF | |
| IRDL-S5015-940 | 赤外線LED | 50×15mm ×4方向 | DC12V | 5.8W | DXF | |
| UVDL-S5015-365 | 紫外線LED | 50×15mm ×4方向 | DC12V | 11.6W | DXF | |
| UVDL-S5015-365-24V | 紫外線LED | 50×15mm ×4方向 | DC24V | 11.6W | DXF | |
| UVDL-S5015-375 | 紫外線LED | 50×15mm ×4方向 | DC12V | 11.6W | DXF | |
| UVDL-S5015-375-24V | 紫外線LED | 50×15mm ×4方向 | DC24V | 11.6W | DXF | |
| UVDL-S5015-400 | 紫外線LED | 50×15mm ×4方向 | DC12V | 11.6W | DXF | |
| UVDL-S5015-400-24V | 紫外線LED | 50×15mm ×4方向 | DC24V | 11.6W | DXF | |
| WDL-S7227 | 白色LED | 72×27mm ×4方向 | DC12V | 23.2W | DXF | |
| WDL-S7227-24V | 白色LED | 72×27mm ×4方向 | DC24V | 23.2W | DXF | |
| BDL-S7227 | 青色LED | 72×27mm ×4方向 | DC12V | 23.2W | DXF | |
| BDL-S7227-24V | 青色LED | 72×27mm ×4方向 | DC24V | 23.2W | DXF | |
| GDL-S7227 | 緑色LED | 72×27mm ×4方向 | DC12V | 23.2W | DXF | |
| GDL-S7227-24V | 緑色LED | 72×27mm ×4方向 | DC24V | 23.2W | DXF | |
| RDL-S7227 | 赤色LED | 72×27mm ×4方向 | DC12V | 17.3W | DXF | |
| IRDL-S7227 | 赤外線LED | 72×27mm ×4方向 | DC12V | 17.3W | DXF | |
| IRDL-S7227-940 | 赤外線LED | 72×27mm ×4方向 | DC12V | 17.3W | DXF | |
| UVDL-S7227-365 | 紫外線LED | 72×27mm ×4方向 | DC12V | 23.2W | DXF | |
| UVDL-S7227-365-24V | 紫外線LED | 72×27mm ×4方向 | DC24V | 23.2W | DXF | |
| UVDL-S7227-375 | 紫外線LED | 72×27mm ×4方向 | DC12V | 23.2W | DXF | |
| UVDL-S7227-375-24V | 紫外線LED | 72×27mm ×4方向 | DC24V | 23.2W | DXF | |
| UVDL-S7227-400 | 紫外線LED | 72×27mm ×4方向 | DC12V | 23.2W | DXF | |
| UVDL-S7227-400-24V | 紫外線LED | 72×27mm ×4方向 | DC24V | 23.2W | DXF | |
| WDL-S14627 | 白色LED | 146×27mm ×4方向 | DC12V | 45.2W | DXF | |
| WDL-S14627-24V | 白色LED | 146×27mm ×4方向 | DC24V | 45.2W | DXF | |
| BDL-S14627 | 青色LED | 146×27mm ×4方向 | DC12V | 45.2W | DXF | |
| BDL-S14627-24V | 青色LED | 146×27mm ×4方向 | DC24V | 45.2W | DXF | |
| GDL-S14627 | 緑色LED | 146×27mm ×4方向 | DC12V | 45.2W | DXF | |
| GDL-S14627-24V | 緑色LED | 146×27mm ×4方向 | DC24V | 45.2W | DXF | |
| RDL-S14627 | 赤色LED | 146×27mm ×4方向 | DC12V | 34.6W | DXF | |
| IRDL-S14627 | 赤外線LED | 146×27mm ×4方向 | DC12V | 34.6W | DXF | |
| IRDL-S14627-940 | 赤外線LED | 146×27mm ×4方向 | DC12V | 34.6W | DXF | |
| UVDL-S14627-365 | 紫外線LED | 146×27mm ×4方向 | DC12V | 45.2W | DXF | |
| UVDL-S14627-365-24V | 紫外線LED | 146×27mm ×4方向 | DC24V | 45.2W | DXF | |
| UVDL-S14627-375 | 紫外線LED | 146×27mm ×4方向 | DC12V | 45.2W | DXF | |
| UVDL-S14627-375-24V | 紫外線LED | 146×27mm ×4方向 | DC24V | 45.2W | DXF | |
| UVDL-S14627-400 | 紫外線LED | 146×27mm ×4方向 | DC12V | 45.2W | DXF | |
| UVDL-S14627-400-24V | 紫外線LED | 146×27mm ×4方向 | DC24V | 45.2W | DXF |
関連商品
- 透明板 TARシリーズ/TAシリーズ
照明の表面を、ほこりや落下物から保護する際にご利用いただけます。
- 拡散リング 拡散板 NAR/NAシリーズ
照明の前面や内側に取付けることで、均一照射、写り込み防止に効果があります。
- 偏光板 HNR/HNシリーズ
照明の前面に取付けます。
カメラ側にも偏光フィルターを取付けることで、画像上の照明写り込みを除去します。
この製品を見た人は、こんな製品も見ています
- パワーライン照明 増光量タイプ 紫外光 UVDL-Jシリーズ
パワーライン照明増光量タイプに紫外光が新たにラインナップ。
高輝度パワーLEDの前面に大型レンズを取り付けることで、強力な紫外光照射が可能になりました。 - 集光照射ライン型 SHシリーズ
高照度発光を実現した集光照射型のライン照明です。
ラインセンサーカメラ用の照明に最適。長尺ものやシート状の流れものの検査にもお使いいただけます。 - LEDパワーライン型照明 DL-Jシリーズ
光量従来シリーズの約2倍!パワーライン照明に増光量タイプが新登場。
光の広がり角の異なる3タイプ高輝度パワーLEDレンズからお選びいただけます。 - 直接照射 バー型 / スクエア型 DLシリーズ
LED素子を高密度で実装しているため、高い照度で対象をダイレクトに照射します。
1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。
小さい発光面から大きいサイズまで豊富なバリエーションを用意しておりますので様々なワークや検出目的にあう照明を選定いただくことができます。
拡散板や偏光板などのオプションも用意しています。 - 直下式透過照明 バー型 / スクエア型 TDシリーズ
発光面の真下に砲弾型LED素子を実装した高輝度・透過照明です。
素子間ピッチは4mmからの高密度実装。発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。
高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、広い範囲を照射できるムラの少ない反射照明としても活躍しています。
偏光板などオプションの取付も可能。
豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。

