LPRシリーズ/LPRDシリーズ 4灯式・8灯式
アナログボリューム調光型 外部デジタル信号調光型
製品詳細
アナログボリュームを使って、各チャンネル個別に0 ~100%の手動調光ができるLED照明用電源アンプです。
新開発回路を搭載することにより、安定発光を実現しました。
● 約50kHzでの高周波点灯
● チャンネルごとに0〜100%の調光設定が可能
● アナログボリュームによる調光可能
● 外部信号による発光のON/OFF制御が可能
● 安定発光を実現する新開発回路を搭載
● さまざまなニーズに応える多彩なラインナップ
- 高周波点灯50kHz
- PWM調光
- 外部調光8bit BCD
- デジタルスイッチ調光
- アナログボリューム調光
- ON/OFF制御
- NPN
- 入力電源電圧〜132V
- 4チャンネル
- 入力電源電圧〜200V帯
- PNP
- 8チャンネル
- 入力電源電圧DC24V
仕様
| 型式 | チャンネル数 | 最大出力電力 | コネクタ数 | 入力電源電圧(1次側) | NPN/PNP | DXF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPR-50Y | 4チャンネル | 50W(4CH合計) | CH1〜4:各1灯(SM) | AC85〜132V | NPN | DXF | |
| LPR-50Y-2 | 4チャンネル | 50W(4CH合計) | CH1〜4:各1灯(SM) | AC85〜264V | NPN | DXF | |
| LPR-50Y-P24 | 4チャンネル | 50W(4CH合計) | CH1〜4:各1灯(SM) | AC85〜132V | PNP | DXF | |
| LPR-50Y-2-P24 | 4チャンネル | 50W(4CH合計) | CH1〜4:各1灯(SM) | AC85〜264V | PNP | DXF | |
| LPR-100Y | 4チャンネル | 100W(4CH合計) | CH1:1灯(SM) CH2:1灯(EL)+1灯(SM) CH3:1灯(SM) CH4:1灯(EL)+1灯(SM) | AC85〜132V | NPN | DXF | |
| LPR-100Y-2 | 4チャンネル | 100W(4CH合計) | CH1:1灯(SM) CH2:1灯(EL)+1灯(SM) CH3:1灯(SM) CH4:1灯(EL)+1灯(SM) | AC85〜264V | NPN | DXF | |
| LPR-100Y-P24 | 4チャンネル | 100W(4CH合計) | CH1:1灯(SM) CH2:1灯(EL)+1灯(SM) CH3:1灯(SM) CH4:1灯(EL)+1灯(SM) | AC85〜132V | PNP | DXF | |
| LPR-100Y-2-P24 | 4チャンネル | 100W(4CH合計) | CH1:1灯(SM) CH2:1灯(EL)+1灯(SM) CH3:1灯(SM) CH4:1灯(EL)+1灯(SM) | AC85〜264V | PNP | DXF | |
| LPR-200Y | 4チャンネル | 200W(4CH合計) | CH1:1灯(EL)+1灯(SM) CH2:1灯(SM) CH3:1灯(EL)+1灯(SM) CH4:1灯(SM) | AC85〜132V | NPN | DXF | |
| LPR-200Y-2 | 4チャンネル | 200W(4CH合計) | CH1:1灯(EL)+1灯(SM) CH2:1灯(SM) CH3:1灯(EL)+1灯(SM) CH4:1灯(SM) | AC85〜264V | NPN | DXF | |
| LPR-200Y-P24 | 4チャンネル | 200W(4CH合計) | CH1:1灯(EL)+1灯(SM) CH2:1灯(SM) CH3:1灯(EL)+1灯(SM) CH4:1灯(SM) | AC85〜132V | PNP | DXF | |
| LPR-200Y-2-P24 | 4チャンネル | 200W(4CH合計) | CH1:1灯(EL)+1灯(SM) CH2:1灯(SM) CH3:1灯(EL)+1灯(SM) CH4:1灯(SM) | AC85〜264V | PNP | DXF | |
| LPR-50H | 8チャンネル | 50W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | AC85〜132V | NPN | DXF | |
| LPR-50H-2 | 8チャンネル | 50W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | AC85〜264V | NPN | DXF | |
| LPR-50H-P24 | 8チャンネル | 50W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | AC85〜132V | PNP | DXF | |
| LPR-50H-2-P24 | 8チャンネル | 50W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | AC85〜264V | PNP | DXF | |
| LPR-100H | 8チャンネル | 100W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | AC85〜132V | NPN | DXF | |
| LPR-100H-2 | 8チャンネル | 100W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | AC85〜264V | NPN | DXF | |
| LPR-100H-P24 | 8チャンネル | 100W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | AC85〜132V | PNP | DXF | |
| LPR-100H-2-P24 | 8チャンネル | 100W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | AC85〜264V | PNP | DXF | |
| LPR-200H | 8チャンネル | 200W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | AC85〜132V | NPN | DXF | |
| LPR-200H-2 | 8チャンネル | 200W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | AC85〜264V | NPN | DXF | |
| LPR-200H-P24 | 8チャンネル | 200W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | AC85〜132V | PNP | DXF | |
| LPR-200H-2-P24 | 8チャンネル | 200W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | AC85〜264V | PNP | DXF | |
| LPR-50Y(24) | 4チャンネル | 50W(4CH合計) | CH1〜4:各1灯(SM3P) | AC85〜132V | NPN | DXF | |
| LPR-50Y(24)-2 | 4チャンネル | 50W(4CH合計) | CH1〜4:各1灯(SM3P) | AC85〜264V | NPN | DXF | |
| LPR-50Y(24)-P24 | 4チャンネル | 50W(4CH合計) | CH1〜4:各1灯(SM3P) | AC85〜132V | PNP | DXF | |
| LPR-50Y(24)-2-P24 | 4チャンネル | 50W(4CH合計) | CH1〜4:各1灯(SM3P) | AC85〜264V | PNP | DXF | |
| LPR-100Y(24) | 4チャンネル | 100W(4CH合計) | CH1:1灯(SM3P) CH2:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH3:1灯(SM3P) CH4:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) | AC85〜132V | NPN | DXF | |
| LPR-100Y(24)-2 | 4チャンネル | 100W(4CH合計) | CH1:1灯(SM3P) CH2:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH3:1灯(SM3P) CH4:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) | AC85〜264V | NPN | DXF | |
| LPR-100Y(24)-P24 | 4チャンネル | 100W(4CH合計) | CH1:1灯(SM3P) CH2:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH3:1灯(SM3P) CH4:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) | AC85〜132V | PNP | DXF | |
| LPR-100Y(24)-2-P24 | 4チャンネル | 100W(4CH合計) | CH1:1灯(SM3P) CH2:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH3:1灯(SM3P) CH4:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) | AC85〜264V | PNP | DXF | |
| LPR-200Y(24) | 4チャンネル | 200W(4CH合計) | CH1:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH2:1灯(SM3P) CH3:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH4:1灯(SM3P) | AC85〜132V | NPN | DXF | |
| LPR-200Y(24)-2 | 4チャンネル | 200W(4CH合計) | CH1:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH2:1灯(SM3P) CH3:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH4:1灯(SM3P) | AC85〜264V | NPN | DXF | |
| LPR-200Y(24)-P24 | 4チャンネル | 200W(4CH合計) | CH1:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH2:1灯(SM3P) CH3:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH4:1灯(SM3P) | AC85〜132V | PNP | DXF | |
| LPR-200Y(24)-2-P24 | 4チャンネル | 200W(4CH合計) | CH1:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH2:1灯(SM3P) CH3:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH4:1灯(SM3P) | AC85〜264V | PNP | DXF | |
| LPR-50H(24) | 8チャンネル | 50W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | AC85〜132V | NPN | ||
| LPR-50H(24)-2 | 8チャンネル | 50W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | AC85〜264V | NPN | ||
| LPR-50H(24)-P24 | 8チャンネル | 50W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | AC85〜132V | PNP | ||
| LPR-50H(24)-2-P24 | 8チャンネル | 50W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | AC85〜264V | PNP | ||
| LPR-100H(24) | 8チャンネル | 100W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | AC85〜132V | NPN | DXF | |
| LPR-100H(24)-2 | 8チャンネル | 100W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | AC85〜264V | NPN | DXF | |
| LPR-100H(24)-P24 | 8チャンネル | 100W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | AC85〜132V | PNP | DXF | |
| LPR-100H(24)-2-P24 | 8チャンネル | 100W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | AC85〜264V | PNP | DXF | |
| LPR-200H(24) | 8チャンネル | 200W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | AC85〜132V | NPN | DXF | |
| LPR-200H(24)-2 | 8チャンネル | 200W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | AC85〜264V | NPN | DXF | |
| LPR-200H(24)-P24 | 8チャンネル | 200W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | AC85〜132V | PNP | DXF | |
| LPR-200H(24)-2-P24 | 8チャンネル | 200W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | AC85〜264V | PNP | DXF | |
| LPRD-50Y | 4チャンネル | 50W(4CH合計) | CH1〜4:各1灯(SM) | DC24V±10% | NPN | DXF | |
| LPRD-50Y-P24 | 4チャンネル | 50W(4CH合計) | CH1〜4:各1灯(SM) | DC24V±10% | PNP | DXF | |
| LPRD-100Y | 4チャンネル | 100W(4CH合計) | CH1:1灯(SM) CH2:1灯(EL)+1灯(SM) CH3:1灯(SM) CH4:1灯(EL)+1灯(SM) | DC24V±10% | NPN | DXF | |
| LPRD-100Y-P24 | 4チャンネル | 100W(4CH合計) | CH1:1灯(SM) CH2:1灯(EL)+1灯(SM) CH3:1灯(SM) CH4:1灯(EL)+1灯(SM) | DC24V±10% | PNP | DXF | |
| LPRD-200Y | 4チャンネル | 200W(4CH合計) | CH1:1灯(EL)+1灯(SM) CH2:1灯(SM) CH3:1灯(EL)+1灯(SM) CH4:1灯(SM) | DC24V±10% | NPN | DXF | |
| LPRD-200Y-P24 | 4チャンネル | 200W(4CH合計) | CH1:1灯(EL)+1灯(SM) CH2:1灯(SM) CH3:1灯(EL)+1灯(SM) CH4:1灯(SM) | DC24V±10% | PNP | DXF | |
| LPRD-50H | 8チャンネル | 50W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | DC24V±10% | NPN | DXF | |
| LPRD-50H-P24 | 8チャンネル | 50W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | DC24V±10% | PNP | DXF | |
| LPRD-100H | 8チャンネル | 100W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | DC24V±10% | NPN | ||
| LPRD-100H-P24 | 8チャンネル | 100W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | DC24V±10% | PNP | ||
| LPRD-200H | 8チャンネル | 200W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | DC24V±10% | NPN | DXF | |
| LPRD-200H-P24 | 8チャンネル | 200W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM) | DC24V±10% | PNP | DXF | |
| LPRD-50Y(24) | 4チャンネル | 50W(4CH合計) | CH1〜4:各1灯(SM3P) | DC24V±0.5V | NPN | DXF | |
| LPRD-50Y(24)-P24 | 4チャンネル | 50W(4CH合計) | CH1〜4:各1灯(SM3P) | DC24V±0.5V | PNP | DXF | |
| LPRD-100Y(24) | 4チャンネル | 100W(4CH合計) | CH1:1灯(SM3P) CH2:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH3:1灯(SM3P) CH4:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) | DC24V±0.5V | NPN | DXF | |
| LPRD-100Y(24)-P24 | 4チャンネル | 100W(4CH合計) | CH1:1灯(SM3P) CH2:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH3:1灯(SM3P) CH4:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) | DC24V±0.5V | PNP | DXF | |
| LPRD-200Y(24) | 4チャンネル | 200W(4CH合計) | CH1:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH2:1灯(SM3P) CH3:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH4:1灯(SM3P) | DC24V±0.5V | NPN | DXF | |
| LPRD-200Y(24)-P24 | 4チャンネル | 200W(4CH合計) | CH1:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH2:1灯(SM3P) CH3:1灯(EL3P)+1灯(SM3P) CH4:1灯(SM3P) | DC24V±0.5V | PNP | DXF | |
| LPRD-50H(24) | 8チャンネル | 50W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | DC24V±0.5V | NPN | DXF | |
| LPRD-50H(24)-P24 | 8チャンネル | 50W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | DC24V±0.5V | PNP | DXF | |
| LPRD-100H(24) | 8チャンネル | 100W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | DC24V±0.5V | NPN | DXF | |
| LPRD-100H(24)-P24 | 8チャンネル | 100W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | DC24V±0.5V | PNP | DXF | |
| LPRD-200H(24) | 8チャンネル | 200W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | DC24V±0.5V | NPN | DXF | |
| LPRD-200H(24)-P24 | 8チャンネル | 200W(8CH合計) | CH1〜8:各1灯(SM3P) | DC24V±0.5V | PNP | DXF |
この製品を見た人は、こんな製品も見ています
- アナログボリューム調光型 LPRシリーズ/LPRDシリーズ 1灯式・2灯式
アナログボリュームを使って、各チャンネル個別に0 ~100%の手動調光ができるLED照明用電源アンプです。
新開発回路を搭載することにより、安定発光を実現しました。



