MMシリーズ
ミニマルチ・ストロボ
製品詳細
画像記録用の小型マルチストロボ光源です。
小型ケース内に電源部・発光部一式を内蔵、AC電源とトリガー信号の供給でストロボ発光します。
簡素化された回路の採用により軽量・小型・低価格を実現しました。
発光周波数・トリガー信号により合計21機種を取り揃えています。
仕様
| 型式 | 発光灯数 | 周波数範囲 | ランプ入力電力 | DXF | |
|---|---|---|---|---|---|
| MM-10B | 1灯 | 0~60Hz | 0.2~0.38J/F | ||
| MM-20P | 1灯 | 0~60Hz | 0.2~0.38J/F | ||
| MM-20C | 1灯 | 0~60Hz | 0.2~0.38J/F | ||
| MM-21P | 1灯 | 0~30Hz | 0.4~0.6J/F | ||
| MM-21C | 1灯 | 0~30Hz | 0.4~0.6J/F | ||
| MM-22P | 1灯 | 0~12Hz | 0.6~0.8J/F | ||
| MM-22C | 1灯 | 0~12Hz | 0.6~0.8J/F | ||
| MM-23P | 1灯 | 0~6Hz | 0.8~1.2J/F | ||
| MM-23C | 1灯 | 0~6Hz | 0.8~1.2J/F | ||
| MM-10E10 | 1灯 | 0~12Hz | 0.6~0.8J/F | ||
| MM-10E30 | 1灯 | 0~30Hz | 0.4~0.6J/F | ||
| MM-10E60 | 1灯 | 0~60Hz | 0.2~0.38J/F |
関連商品
- MM-10E用ランプハウス MM-10E用ランプハウス
MM-10Eと組み合わせて使用するランプハウスです。
形状により、2型式ご用意しております。 - セパレートランプハウス セパレートランプハウス
表示部と発光部を分離して使用することができます。