TYシリーズ/THシリーズ
大型面発光透過型
製品詳細
大型照明ながら高均一性・低価格を実現した透過型照明です。
高輝度パワーLEDと特殊光学設計の組合せにより高いクオリティと均一な面発光照射を実現しました。
発光面が大きくなっても使用素子数を抑えることができるので消費電力が小さい省電力設計となっています。
● 大型・均一面発光照明を実現
高輝度パワーLEDを使用した特殊光学設計により充分な輝度と均一性を持つ省電力な透過照明を実現しました。
● 高い発光面均一性
±5%以内の高均一性となっています(周辺30mm部分を除く)。
透過照明としてお使いいただくのに十分な輝度を確保しました。
● 使用基板は50mm角
50mmの倍数の発光面寸法で製作が可能です。
長方形の発光面形状の照明も承ります。
- 高均一照射
- 省電力
- 24V製作可(照明接続コネクタの形状が変わります)
- パワーLED
- 大型
- 面発光
- 白色LED
- DC24V
- 青色LED
- DC12V
- 緑色LED
- 赤色LED
- 赤外線LED
- THシリーズ
仕様
| 型式 | 発光色 | 入力電圧 | 消費電力 | 発光面 | DXF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTY-C1010 | 白色LED | DC12V | 6W | 100×100mm | DXF | |
| WTY-C1010-24V | 白色LED | DC24V | 6W | 100×100mm | DXF | |
| BTY-C1010 | 青色LED | DC12V | 6W | 100×100mm | DXF | |
| BTY-C1010-24V | 青色LED | DC24V | 6W | 100×100mm | DXF | |
| GTY-C1010 | 緑色LED | DC12V | 6W | 100×100mm | DXF | |
| GTY-C1010-24V | 緑色LED | DC24V | 6W | 100×100mm | DXF | |
| RTY-C1010 | 赤色LED | DC12V | 4W | 100×100mm | DXF | |
| RTY-C1010-24V | 赤色LED | DC24V | 4W | 100×100mm | DXF | |
| IRTY-C1010 | 赤外線LED | DC12V | 3.4W | 100×100mm | DXF | |
| IRTY-C1010-24V | 赤外線LED | DC24V | 3.4W | 100×100mm | DXF | |
| IRTY-C1010-940 | 赤外線LED | DC12V | 3.4W | 100×100mm | DXF | |
| IRTY-C1010-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 3.4W | 100×100mm | DXF | |
| WTY-C1040 | 白色LED | DC12V | 24W | 100×400mm | DXF | |
| WTY-C1040-24V | 白色LED | DC24V | 24W | 100×400mm | DXF | |
| BTY-C1040 | 青色LED | DC12V | 24W | 100×400mm | DXF | |
| BTY-C1040-24V | 青色LED | DC24V | 24W | 100×400mm | DXF | |
| GTY-C1040 | 緑色LED | DC12V | 24W | 100×400mm | DXF | |
| GTY-C1040-24V | 緑色LED | DC24V | 24W | 100×400mm | DXF | |
| RTY-C1040 | 赤色LED | DC12V | 16W | 100×400mm | DXF | |
| RTY-C1040-24V | 赤色LED | DC24V | 16W | 100×400mm | DXF | |
| IRTY-C1040 | 赤外線LED | DC12V | 13.5W | 100×400mm | DXF | |
| IRTY-C1040-24V | 赤外線LED | DC24V | 13.5W | 100×400mm | DXF | |
| IRTY-C1040-940 | 赤外線LED | DC12V | 13.5W | 100×400mm | DXF | |
| IRTY-C1040-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 13.5W | 100×400mm | DXF | |
| WTY-C2020 | 白色LED | DC12V | 24W | 200×200mm | DXF | |
| WTY-C2020-24V | 白色LED | DC24V | 24W | 200×200mm | DXF | |
| BTY-C2020 | 青色LED | DC12V | 24W | 200×200mm | DXF | |
| BTY-C2020-24V | 青色LED | DC24V | 24W | 200×200mm | DXF | |
| GTY-C2020 | 緑色LED | DC12V | 24W | 200×200mm | DXF | |
| GTY-C2020-24V | 緑色LED | DC24V | 24W | 200×200mm | DXF | |
| RTY-C2020 | 赤色LED | DC12V | 16W | 200×200mm | DXF | |
| RTY-C2020-24V | 赤色LED | DC24V | 16W | 200×200mm | DXF | |
| IRTY-C2020 | 赤外線LED | DC12V | 13.5W | 200×200mm | DXF | |
| IRTY-C2020-24V | 赤外線LED | DC24V | 13.5W | 200×200mm | DXF | |
| IRTY-C2020-940 | 赤外線LED | DC12V | 13.5W | 200×200mm | DXF | |
| IRTY-C2020-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 13.5W | 200×200mm | DXF | |
| WTY-C2030 | 白色LED | DC12V | 35.5W | 200x300mm | DXF | |
| WTY-C2030-24V | 白色LED | DC24V | 35.5W | 200x300mm | DXF | |
| BTY-C2030 | 青色LED | DC12V | 35.5W | 200x300mm | DXF | |
| BTY-C2030-24V | 青色LED | DC24V | 35.5W | 200x300mm | DXF | |
| GTY-C2030 | 緑色LED | DC12V | 35.5W | 200x300mm | DXF | |
| GTY-C2030-24V | 緑色LED | DC24V | 35.5W | 200x300mm | DXF | |
| RTY-C2030 | 赤色LED | DC12V | 24.5W | 200x300mm | DXF | |
| RTY-C2030-24V | 赤色LED | DC24V | 24.5W | 200x300mm | DXF | |
| IRTY-C2030 | 赤外線LED | DC12V | 20.5W | 200x300mm | DXF | |
| IRTY-C2030-24V | 赤外線LED | DC24V | 20.5W | 200x300mm | DXF | |
| IRTY-C2030-940 | 赤外線LED | DC12V | 20.5W | 200x300mm | DXF | |
| IRTY-C2030-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 20.5W | 200x300mm | DXF | |
| WTY-C3030N | 白色LED | DC12V | 53.5W | 300x300mm | DXF | |
| WTY-C3030N-24V | 白色LED | DC12V | 53.5W | 300x300mm | DXF | |
| BTY-C3030N | 青色LED | DC12V | 53.5W | 300x300mm | DXF | |
| BTY-C3030N-24V | 青色LED | DC24V | 53.5W | 300x300mm | DXF | |
| GTY-C3030N | 緑色LED | DC12V | 53.5W | 300x300mm | DXF | |
| GTY-C3030N-24V | 緑色LED | DC24V | 53.5W | 300x300mm | DXF | |
| RTY-C3030N | 赤色LED | DC12V | 36.5W | 300x300mm | DXF | |
| RTY-C3030N-24V | 赤色LED | DC24V | 36.5W | 300x300mm | DXF | |
| IRTY-C3030N | 赤外線LED | DC12V | 30.5W | 300x300mm | DXF | |
| IRTY-C3030N-24V | 赤外線LED | DC24V | 30.5W | 300x300mm | DXF | |
| IRTY-C3030N-940 | 赤外線LED | DC12V | 30.5W | 300x300mm | DXF | |
| IRTY-C3030N-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 30.5W | 300x300mm | DXF | |
| WTY-C3040 | 白色LED | DC12V | 71W | 300×400mm | DXF | |
| WTY-C3040-24V | 白色LED | DC24V | 71W | 300×400mm | DXF | |
| BTY-C3040 | 青色LED | DC12V | 71W | 300×400mm | DXF | |
| BTY-C3040-24V | 青色LED | DC24V | 71W | 300×400mm | DXF | |
| GTY-C3040 | 緑色LED | DC12V | 71W | 300×400mm | DXF | |
| GTY-C3040-24V | 緑色LED | DC24V | 71W | 300×400mm | DXF | |
| RTY-C3040 | 赤色LED | DC12V | 48.5W | 300×400mm | DXF | |
| RTY-C3040-24V | 赤色LED | DC24V | 48.5W | 300×400mm | DXF | |
| IRTY-C3040 | 赤外線LED | DC12V | 40.5W | 300×400mm | DXF | |
| IRTY-C3040-24V | 赤外線LED | DC24V | 40.5W | 300×400mm | DXF | |
| IRTY-C3040-940 | 赤外線LED | DC12V | 40.5W | 300×400mm | DXF | |
| IRTY-C3040-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 40.5W | 300×400mm | DXF | |
| WTY-C4040N | 白色LED | DC12V | 95W | 400×400mm | DXF | |
| WTY-C4040N-24V | 白色LED | DC24V | 95W | 400×400mm | DXF | |
| BTY-C4040N | 青色LED | DC12V | 95W | 400×400mm | DXF | |
| BTY-C4040N-24V | 青色LED | DC24V | 95W | 400×400mm | DXF | |
| GTY-C4040N | 緑色LED | DC12V | 95W | 400×400mm | DXF | |
| GTY-C4040N-24V | 緑色LED | DC24V | 95W | 400×400mm | DXF | |
| RTY-C4040N | 赤色LED | DC12V | 65W | 400×400mm | DXF | |
| RTY-C4040N-24V | 赤色LED | DC24V | 65W | 400×400mm | DXF | |
| IRTY-C4040N | 赤外線LED | DC12V | 54W | 400×400mm | DXF | |
| IRTY-C4040N-24V | 赤外線LED | DC24V | 54W | 400×400mm | DXF | |
| IRTY-C4040N-940 | 赤外線LED | DC12V | 54W | 400×400mm | DXF | |
| IRTY-C4040N-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 54W | 400×400mm | DXF | |
| WTY-C5050N | 白色LED | DC12V | 148W | 500×500mm | DXF | |
| WTY-C5050N-24V | 白色LED | DC24V | 148W | 500×500mm | DXF | |
| BTY-C5050N | 青色LED | DC12V | 148W | 500×500mm | DXF | |
| BTY-C5050N-24V | 青色LED | DC24V | 148W | 500×500mm | DXF | |
| GTY-C5050N | 緑色LED | DC12V | 148W | 500×500mm | DXF | |
| GTY-C5050N-24V | 緑色LED | DC24V | 148W | 500×500mm | DXF | |
| RTY-C5050N | 赤色LED | DC12V | 101W | 500×500mm | DXF | |
| RTY-C5050N-24V | 赤色LED | DC24V | 101W | 500×500mm | DXF | |
| IRTY-C5050N | 赤外線LED | DC12V | 84W | 500×500mm | DXF | |
| IRTY-C5050N-24V | 赤外線LED | DC24V | 84W | 500×500mm | DXF | |
| IRTY-C5050N-940 | 赤外線LED | DC12V | 84W | 500×500mm | DXF | |
| IRTY-C5050N-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 84W | 500×500mm | DXF | |
| WTY-C6060N | 白色LED | DC12V | 213W | 600×600mm | DXF | |
| WTY-C6060N-24V | 白色LED | DC24V | 213W | 600×600mm | DXF | |
| BTY-C6060N | 青色LED | DC12V | 213W | 600×600mm | DXF | |
| BTY-C6060N-24V | 青色LED | DC24V | 213W | 600×600mm | DXF | |
| GTY-C6060N | 緑色LED | DC12V | 213W | 600×600mm | DXF | |
| GTY-C6060N-24V | 緑色LED | DC24V | 213W | 600×600mm | DXF | |
| RTY-C6060N | 赤色LED | DC12V | 146W | 600×600mm | DXF | |
| RTY-C6060N-24V | 赤色LED | DC24V | 146W | 600×600mm | DXF | |
| IRTY-C6060N | 赤外線LED | DC12V | 121W | 600×600mm | DXF | |
| IRTY-C6060N-24V | 赤外線LED | DC24V | 121W | 600×600mm | DXF | |
| IRTY-C6060N-940 | 赤外線LED | DC12V | 121W | 600×600mm | DXF | |
| IRTY-C6060N-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 121W | 600×600mm | DXF | |
| WTH-C1010 | 白色LED | DC12V | 24W | 100×100mm | DXF | |
| WTH-C1010-24V | 白色LED | DC24V | 24W | 100×100mm | DXF | |
| BTH-C1010 | 青色LED | DC12V | 24W | 100×100mm | DXF | |
| BTH-C1010-24V | 青色LED | DC24V | 24W | 100×100mm | DXF | |
| GTH-C1010 | 緑色LED | DC12V | 24W | 100×100mm | DXF | |
| GTH-C1010-24V | 緑色LED | DC24V | 24W | 100×100mm | DXF | |
| RTH-C1010 | 赤色LED | DC12V | 16W | 100×100mm | DXF | |
| RTH-C1010-24V | 赤色LED | DC24V | 16W | 100×100mm | DXF | |
| IRTH-C1010 | 赤外線LED | DC12V | 13.5W | 100×100mm | DXF | |
| IRTH-C1010-24V | 赤外線LED | DC24V | 13.5W | 100×100mm | DXF | |
| IRTH-C1010-940 | 赤外線LED | DC12V | 13.5W | 100×100mm | DXF | |
| IRTH-C1010-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 13.5W | 100×100mm | DXF | |
| WTH-C1040 | 白色LED | DC12V | 95W | 100x400mm | DXF | |
| WTH-C1040-24V | 白色LED | DC24V | 95W | 100x400mm | DXF | |
| BTH-C1040 | 青色LED | DC12V | 95W | 100×400mm | DXF | |
| BTH-C1040-24V | 青色LED | DC24V | 95W | 100×400mm | DXF | |
| GTH-C1040 | 緑色LED | DC12V | 95W | 100×400mm | DXF | |
| GTH-C1040-24V | 緑色LED | DC24V | 95W | 100×400mm | DXF | |
| RTH-C1040 | 赤色LED | DC12V | 64W | 100×400mm | DXF | |
| RTH-C1040-24V | 赤色LED | DC24V | 64W | 100×400mm | DXF | |
| IRTH-C1040 | 赤外線LED | DC12V | 54W | 100x400mm | DXF | |
| IRTH-C1040-24V | 赤外線LED | DC24V | 54W | 100×400mm | DXF | |
| IRTH-C1040-940 | 赤外線LED | DC12V | 54W | 100×400mm | DXF | |
| IRTH-C1040-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 54W | 100×400mm | DXF | |
| WTH-C1515 | 白色LED | DC12V | 53.5W | 150×150mm | DXF | |
| WTH-C1515-24V | 白色LED | DC24V | 53.5W | 150×150mm | DXF | |
| BTH-C1515 | 青色LED | DC12V | 53.5W | 150×150mm | DXF | |
| BTH-C1515-24V | 青色LED | DC24V | 53.5W | 150×150mm | DXF | |
| GTH-C1515 | 緑色LED | DC12V | 53.5W | 150×150mm | DXF | |
| GTH-C1515-24V | 緑色LED | DC24V | 53.5W | 150×150mm | DXF | |
| RTH-C1515 | 赤色LED | W180xH210xD45mm | DC12V | 150×150mm | DXF | |
| RTH-C1515-24V | 赤色LED | DC24V | 36.5W | 150×150mm | DXF | |
| IRTH-C1515 | 赤外線LED | DC12V | 30.5W | 150×150mm | DXF | |
| IRTH-C1515-24V | 赤外線LED | DC24V | 30.5W | 150×150mm | DXF | |
| IRTH-C1515-940 | 赤外線LED | DC12V | 30.5W | 150×150mm | DXF | |
| IRTH-C1515-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 30.5W | 150×150mm | DXF | |
| WTH-C2020 | 白色LED | DC12V | 96W | 200×200mm | DXF | |
| WTH-C2020-24V | 白色LED | DC24V | 96W | 200×200mm | DXF | |
| BTH-C2020 | 青色LED | DC12V | 96W | 200×200mm | DXF | |
| BTH-C2020-24V | 青色LED | DC24V | 96W | 200×200mm | DXF | |
| GTH-C2020 | 緑色LED | DC12V | 96W | 200×200mm | DXF | |
| GTH-C2020-24V | 緑色LED | DC24V | 96W | 200×200mm | DXF | |
| RTH-C2020 | 赤色LED | DC12V | 65W | 200×200mm | DXF | |
| RTH-C2020-24V | 赤色LED | DC24V | 65W | 200×200mm | DXF | |
| IRTH-C2020 | 赤外線LED | DC12V | 54W | 200×200mm | DXF | |
| IRTH-C2020-24V | 赤外線LED | DC24V | 54W | 200×200mm | DXF | |
| IRTH-C2020-940 | 赤外線LED | DC12V | 54W | 200×200mm | DXF | |
| IRTH-C2020-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 54W | 200×200mm | DXF | |
| WTH-C2030 | 白色LED | DC12V | 144W | 200×300mm | DXF | |
| WTH-C2030-24V | 白色LED | DC24V | 144W | 200×300mm | DXF | |
| BTH-C2030 | 青色LED | DC12V | 144W | 200×300mm | DXF | |
| BTH-C2030-24V | 青色LED | DC24V | 144W | 200×300mm | DXF | |
| GTH-C2030 | 緑色LED | DC12V | 144W | 200×300mm | DXF | |
| GTH-C2030-24V | 緑色LED | DC24V | 144W | 200×300mm | DXF | |
| RTH-C2030 | 赤色LED | DC12V | 97W | DXF | ||
| RTH-C2030-24V | 赤色LED | DC24V | 97W | 200×300mm | DXF | |
| IRTH-C2030 | 赤外線LED | DC12V | 81W | 200×300mm | DXF | |
| IRTH-C2030-24V | 赤外線LED | DC24V | 81W | 200×300mm | DXF | |
| IRTH-C2030-940 | 赤外線LED | DC12V | 81W | 200×300mm | DXF | |
| IRTH-C2030-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 81W | 200×300mm | DXF | |
| WTH-C3030 | 白色LED | DC12V | 216W | 300×300mm | DXF | |
| WTH-C3030-24V | 白色LED | DC24V | 216W | 300×300mm | DXF | |
| BTH-C3030 | 青色LED | DC12V | 216W | 300×300mm | DXF | |
| BTH-C3030-24V | 青色LED | DC24V | 216W | 300×300mm | DXF | |
| GTH-C3030 | 緑色LED | DC12V | 216W | 300×300mm | DXF | |
| GTH-C3030-24V | 緑色LED | DC24V | 216W | 300×300mm | DXF | |
| RTH-C3030 | 赤色LED | DC12V | 146W | 300×300mm | DXF | |
| RTH-C3030-24V | 赤色LED | DC24V | 146W | 300×300mm | DXF | |
| IRTH-C3030 | 赤外線LED | DC12V | 122W | 300×300mm | DXF | |
| IRTH-C3030-24V | 赤外線LED | DC24V | 122W | 300×300mm | DXF | |
| IRTH-C3030-940 | 赤外線LED | DC12V | 122W | 300×300mm | DXF | |
| IRTH-C3030-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 122W | 300×300mm | DXF | |
| WTH-C3040 | 白色LED | DC12V | 288W | 300×400mm | DXF | |
| WTH-C3040-24V | 白色LED | DC24V | 288W | 300×400mm | DXF | |
| BTH-C3040 | 青色LED | DC12V | 288W | 300×400mm | DXF | |
| BTH-C3040-24V | 青色LED | DC24V | 288W | 300×400mm | DXF | |
| GTH-C3040 | 緑色LED | DC12V | 288W | 300×400mm | DXF | |
| GTH-C3040-24V | 緑色LED | DC24V | 288W | 300×400mm | DXF | |
| RTH-C3040 | 赤色LED | DC12V | 194W | 300×400mm | DXF | |
| RTH-C3040-24V | 赤色LED | DC24V | 194W | 300×400mm | DXF | |
| IRTH-C3040 | 赤外線LED | DC12V | 162W | 300×400mm | DXF | |
| IRTH-C3040-24V | 赤外線LED | DC24V | 162W | 300×400mm | DXF | |
| IRTH-C3040-940 | 赤外線LED | DC12V | 162W | 300×400mm | DXF | |
| IRTH-C3040-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 162W | 300×400mm | DXF | |
| WTH-C4040 | 白色LED | DC12V | 378W | 400×400mm | DXF | |
| WTH-C4040-24V | 白色LED | DC24V | 378W | 400×400mm | DXF | |
| BTH-C4040 | 青色LED | DC12V | 378W | 400×400mm | DXF | |
| BTH-C4040-24V | 青色LED | DC24V | 378W | 400×400mm | DXF | |
| GTH-C4040 | 緑色LED | DC12V | 378W | 400×400mm | DXF | |
| GTH-C4040-24V | 緑色LED | DC24V | 378W | 400×400mm | DXF | |
| RTH-C4040 | 赤色LED | DC12V | 260W | 400×400mm | DXF | |
| RTH-C4040-24V | 赤色LED | DC24V | 260W | 400×400mm | DXF | |
| IRTH-C4040 | 赤外線LED | DC12V | 216W | 400×400mm | DXF | |
| IRTH-C4040-24V | 赤外線LED | DC24V | 216W | 400×400mm | DXF | |
| IRTH-C4040-940 | 赤外線LED | DC12V | 216W | 400×400mm | DXF | |
| IRTH-C4040-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 216W | 400×400mm | DXF | |
| WTH-C5050 | 白色LED | DC12V | 600W | 500×500mm | DXF | |
| WTH-C5050-24V | 白色LED | DC24V | 600W | 500×500mm | DXF | |
| BTH-C5050 | 青色LED | DC12V | 600W | 500×500mm | DXF | |
| BTH-C5050-24V | 青色LED | DC24V | 600W | 500×500mm | DXF | |
| GTH-C5050 | 緑色LED | DC12V | 600W | 500×500mm | DXF | |
| GTH-C5050-24V | 緑色LED | DC24V | 600W | 500×500mm | DXF | |
| RTH-C5050 | 赤色LED | DC12V | 403W | 500×500mm | DXF | |
| RTH-C5050-24V | 赤色LED | DC24V | 403W | 500×500mm | DXF | |
| IRTH-C5050 | 赤外線LED | DC12V | 336W | 500×500mm | DXF | |
| IRTH-C5050-24V | 赤外線LED | DC24V | 336W | 500×500mm | DXF | |
| IRTH-C5050-940 | 赤外線LED | DC12V | 336W | 500×500mm | DXF | |
| IRTH-C5050-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 336W | 500×500mm | DXF | |
| RTH-C6060 | 赤色LED | DC12V | 581W | 600×600mm | DXF | |
| RTH-C6060-24V | 赤色LED | DC24V | 581W | 600×600mm | DXF | |
| IRTH-C6060 | 赤外線LED | DC12V | 484W | 600×600mm | DXF | |
| IRTH-C6060-24V | 赤外線LED | DC24V | 484W | 600×600mm | DXF | |
| IRTH-C6060-940 | 赤外線LED | DC12V | 484W | 600×600mm | DXF | |
| IRTH-C6060-940-24V | 赤外線LED | DC24V | 484W | 600×600mm | DXF |
この製品を見た人は、こんな製品も見ています
- 薄型面発光透過型 TUシリーズ/TTシリーズ 厚み15mm
発光素子に高輝度チップLEDを採用した面発光型の高輝度・透過照明です。
発光面の真下にLED素子が実装されています。
拡がり角の広いチップLEDならではの特性を充分に引き出して、薄型・高均一性をもつ透過照明を実現しました。
発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。
高輝度・高均一性で広い透過発光面を確保できます。
豊富な発光面の大きさが、様々なワークや検出目的に活躍しています。 - 薄型面発光透過型 TU(8)シリーズ/TT(8)シリーズ 厚み8mm
発光素子に高輝度チップLEDを採用した面発光型の高輝度・透過照明です。
発光面の真下にLED素子が実装されていますが、照明の厚みはわずか8mmから。
拡がり角の広いチップLEDならではの特性を充分に引き出して、薄型・高均一性をもつ透過照明を実現しました。
発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。
高輝度・高均一性で広い透過発光面を確保できます。
豊富な発光面の大きさが、様々なワークや検出目的に活躍しています。 - 直下式透過照明 バー型 / スクエア型 TDシリーズ
発光面の真下に砲弾型LED素子を実装した高輝度・透過照明です。
素子間ピッチは4mmからの高密度実装。発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。
高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、広い範囲を照射できるムラの少ない反射照明としても活躍しています。
偏光板などオプションの取付も可能。
豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。 - エッジライト式透過型 TEシリーズ
導光拡散板の横サイドにLED素子を実装。厚みわずか7mmの均一透過照明です。
LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装。
導光板内部で様々な方向に拡散します。
また導光板自体に施されている特殊パターン印刷・表面の拡散カバーなど、均一性を確保のための特殊製法を採用しました。
少ない素子数・省電力ながら均一性の確保された透過照明として活躍しています。 - 面発光・狭指向型 TCシリーズ
高輝度LEDを使用した狭指向型の面発光照明です。
均一な発光面照明と特殊光学フィルムの組合せにより、高い指向性をもったフラットなバックライト光源として活躍します。
ワーク形状や輪郭を鮮明に捉えることができますので、より精度の高い計測や検出が可能になりました。
照明サイズや発光色も多種用意しておりますので、検査対象や内容によって幅広くお使いいただけます。