MDシリーズ
マルチライト型
製品詳細
シマテックのMDシリーズの代替品に。
外径・内径はすべてシマテック製品と同じです。
ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチアングル照明。
約180度に及ぶ超広角照射で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
●シマテック製:MDシリーズと外径・内径がすべて同じ
●約180度に及ぶ超広角照射
●1台でハイアングルからローアングルまで中抜けなし

撮像事例
●ナットのキズ検査 LWDによる比較(ご協力:株式会社Camerium様)

- 白色LED
- DC12V
- 高拡散タイプ
- 青色LED
- 緑色LED
- 赤色LED
- DC24V
- 中拡散タイプ
仕様
| 型式 | 発光色 | 外径/内径 | 消費電力 | DXF | |
|---|---|---|---|---|---|
| WMD-55 | 白色LED | 55/32φ | 5.7W | DXF | |
| BMD-55 | 青色LED | 55/32φ | 5.7W | DXF | |
| GMD-55 | 緑色LED | 55/32φ | 5.7W | DXF | |
| RMD-55 | 赤色LED | 55/32φ | 5.7W | DXF | |
| WMD-80 | 白色LED | 80/46φ | 8.4W | DXF | |
| BMD-80 | 青色LED | 80/46φ | 8.4W | DXF | |
| GMD-80 | 緑色LED | 80/46φ | 8.4W | DXF | |
| RMD-80 | 赤色LED | 80/46φ | 8.4W | DXF | |
| WMD-100 | 白色LED | 100/60φ | 13.0W | DXF | |
| BMD-100 | 青色LED | 100/60φ | 13.0W | DXF | |
| GMD-100 | 緑色LED | 100/60φ | 13.0W | DXF | |
| RMD-100 | 赤色LED | 100/60φ | 13.0W | DXF | |
| WMD-55-24V | 白色LED | 55/32φ | 5.7W | DXF | |
| BMD-55-24V | 青色LED | 55/32φ | 5.7W | DXF | |
| GMD-55-24V | 緑色LED | 55/32φ | 5.7W | DXF | |
| RMD-55-24V | 赤色LED | 55/32φ | 5.7W | DXF | |
| WMD-120 | 白色LED | 120/80φ | 14.0W | DXF | |
| BMD-120 | 青色LED | 120/80φ | 14.0W | DXF | |
| GMD-120 | 緑色LED | 120/80φ | 14.0W | DXF | |
| RMD-120 | 赤色LED | 120/80φ | 14.0W | DXF | |
| WMD-80-24V | 白色LED | 80/46φ | 8.4W | DXF | |
| BMD-80-24V | 青色LED | 80/46φ | 8.4W | DXF | |
| GMD-80-24V | 緑色LED | 80/46φ | 8.4W | DXF | |
| RMD-80-24V | 赤色LED | 80/46φ | 8.4W | DXF | |
| WMD-100-24V | 白色LED | 100/60φ | 13.0W | DXF | |
| BMD-100-24V | 青色LED | 100/60φ | 13.0W | DXF | |
| GMD-100-24V | 緑色LED | 100/60φ | 13.0W | DXF | |
| RMD-100-24V | 赤色LED | 100/60φ | 13.0W | DXF | |
| WMD-120-24V | 白色LED | 120/80φ | 14.0W | DXF | |
| BMD-120-24V | 青色LED | 120/80φ | 14.0W | DXF | |
| GMD-120-24V | 緑色LED | 120/80φ | 14.0W | DXF | |
| RMD-120-24V | 赤色LED | 120/80φ | 14.0W | DXF | |
| WMD-E55 | 白色LED | 55/32φ | 5.7W | DXF | |
| BMD-E55 | 青色LED | 55/32φ | 5.7W | DXF | |
| GMD-E55 | 緑色LED | 55/32φ | 5.7W | DXF | |
| RMD-E55 | 赤色LED | 55/32φ | 5.7W | DXF | |
| WMD-E80 | 白色LED | 80/46φ | 8.4W | DXF | |
| BMD-E80 | 青色LED | 80/46φ | 8.4W | DXF | |
| GMD-E80 | 緑色LED | 80/46φ | 8.4W | DXF | |
| RMD-E80 | 赤色LED | 80/46φ | 8.4W | DXF | |
| WMD-E55-24V | 白色LED | 55/32φ | 5.7W | DXF | |
| BMD-E55-24V | 青色LED | 55/32φ | 5.7W | DXF | |
| GMD-E55-24V | 緑色LED | 55/32φ | 5.7W | DXF | |
| RMD-E55-24V | 赤色LED | 55/32φ | 5.7W | DXF | |
| WMD-E80-24V | 白色LED | 80/46φ | 8.4W | DXF | |
| BMD-E80-24V | 青色LED | 80/46φ | 8.4W | DXF | |
| GMD-E80-24V | 緑色LED | 80/46φ | 8.4W | DXF | |
| RMD-E80-24V | 赤色LED | 80/46φ | 8.4W | DXF |


