Fシリーズ
3色フルカラー型
製品詳細
1チップごとに三原色が搭載されているRGB 三原色チップ LED 素子を使用した照明です。
拡がり角が広いので、従来の RGB 照明に比べて均一でムラのない照射が可能です。
RGB各色は個別に調光でき、3色同時発光による白色照射ももちろん可能です。
● RGB三原色チップLEDを搭載
LED1チップごとにRGB 3色が搭載されているため、従来はできなかったムラのないきれいな色調による照射が可能になりました。
RGB各色は個別に調光制御できるため、単色発光、2色混合、3色混合、RGB3波長による白色など、自由自在です。
● 温かみのある白色発光を実現
RGB3波長による白色なので、従来の白色LEDとはスペクトルが異なり、より温かみのある白色発光が可能になっています。
● 均一でムラのない発光特性
三原色チップLEDは、広い照射拡がり角が特長です。その特性を活かし、フルカラーでの均一照射や透過照明も可能になりました。
- 直射光
- 拡散光
- 透過光
- 擬似同軸光
- DC12V
- RGBフルカラー
- 直接照射型
- 直下式透過型
- 同軸落射型
- マルチアングルリング
仕様
| 型式 | 発光色 | 入力電圧 | 消費電力(W) | 発光面 | DXF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL-20015 | RGBフルカラー | DC12V | R3.9 G3.9 B3.9 | 200×15 | DXF | |
| FDL-30015 | RGBフルカラー | DC12V | R6 G6 B6 | 300×15 | DXF | |
| FDL-40015 | RGBフルカラー | DC12V | R8.0 G8.0 B8.0 | 400×15 | DXF | |
| FDL-50015 | RGBフルカラー | DC12V | R9.9 G9.9 B9.9 | 500×15 | DXF | |
| FDL-60015 | RGBフルカラー | DC12V | R11.8 G11.8 B11.8 | 600×15 | DXF | |
| FDL-5027 | RGBフルカラー | DC12V | R1.4 G1.4 B1.4 | 50×27 | DXF | |
| FDL-7227 | RGBフルカラー | DC12V | R2.2 G2.2 B2.2 | 72×27 | DXF | |
| FDL-14627 | RGBフルカラー | DC12V | R4.1 G4.1 B4.1 | 146×27 | DXF | |
| FDL-20027 | RGBフルカラー | DC12V | R5.6 G5.6 B5.6 | 200×27 | DXF | |
| FDL-30027A | RGBフルカラー | DC12V | R8.4 G8.4 B8.4 | 300×27 | DXF | |
| FDL-40027 | RGBフルカラー | DC12V | R11.3 G11.3 B11.3 | 400×27 | DXF | |
| FDL-5050 | RGBフルカラー | DC12V | R2.9 G2.9 B2.9 | 50×50 | DXF | |
| FDL-7075 | RGBフルカラー | DC12V | R4.8 G4.8 B4.8 | 70×75 | DXF | |
| FDL-7095 | RGBフルカラー | DC12V | R6.0 G6.0 B6.0 | 70×95 | DXF | |
| FDL-C1018 | RGBフルカラー | DC12V | R14.4 G14.4 B14.4 | 100×180 | DXF | |
| FDL-C1212 | RGBフルカラー | DC12V | R12.5 G12.5 B12.5 | 118×120 | DXF | |
| FDL-C1515 | RGBフルカラー | DC12V | R21.6 G21.6 B21.6 | 154×154 | DXF | |
| FTD-20015 | RGBフルカラー | DC12V | 200×15mm | DXF | ||
| FTD-30015 | RGBフルカラー | DC12V | 300×15mm | DXF | ||
| FTD-40015 | RGBフルカラー | DC12V | 400×15mm | DXF | ||
| FTD-50015 | RGBフルカラー | DC12V | 500×15mm | DXF | ||
| FTD-60015 | RGBフルカラー | DC12V | 600×15mm | DXF | ||
| FTD-5027 | RGBフルカラー | DC12V | 50×25mm | DXF | ||
| FTD-7227 | RGBフルカラー | DC12V | 72×27mm | DXF | ||
| FTD-14627 | RGBフルカラー | DC12V | 146×27mm | DXF | ||
| FTD-20027 | RGBフルカラー | DC12V | 200×27mm | DXF | ||
| FTD-30027A | RGBフルカラー | DC12V | 300×27mm | DXF | ||
| FTD-40027 | RGBフルカラー | DC12V | 400×27mm | DXF | ||
| FTD-5050 | RGBフルカラー | DC12V | 50×50mm | DXF | ||
| FTD-7075 | RGBフルカラー | DC12V | 70×75mm | DXF | ||
| FTD-7095 | RGBフルカラー | DC12V | 70×95mm | DXF | ||
| FTD-C1018 | RGBフルカラー | DC12V | 100×180mm | |||
| FTD-C1212 | RGBフルカラー | DC12V | 118×120mm | DXF | ||
| FTD-C1515 | RGBフルカラー | DC12V | 154×154mm | DXF | ||
| FFV-50A | RGBフルカラー | DC12V | R2.8 G2.8 B2.8 | 50x50 | DXF | |
| FFV-70A | RGBフルカラー | DC12V | R4.8 G4.8 B4.8 | 70x70 | DXF | |
| FFV-100A | RGBフルカラー | DC12V | R7.9 G7.9 B7.9 | 100x100 | DXF | |
| FMR-80 | RGBフルカラー | DC12V | DXF | |||
| FMR-110 | RGBフルカラー | DC12V | DXF | |||
| FMR-130A | RGBフルカラー | DC12V | DXF |
関連商品
- 3色混合シリーズ RGBシリーズ
同一照明内に赤・青・緑のLEDを搭載させたRGB3色照明です。
3色の光量バランスを調整することで照明全体の色調を様々に可変させることができます。
同一ライン上でいろいろな色の製品を検査するような場合でも、色フィルターなどは使用せずLED照明の色調可変で対応することが可能です。
LED素子の配列は列ごと・行ごとのほか、千鳥格子状の3色混合などでの製作も承ります。
この製品を見た人は、こんな製品も見ています
- 3色混合シリーズ RGBシリーズ
同一照明内に赤・青・緑のLEDを搭載させたRGB3色照明です。
3色の光量バランスを調整することで照明全体の色調を様々に可変させることができます。
同一ライン上でいろいろな色の製品を検査するような場合でも、色フィルターなどは使用せずLED照明の色調可変で対応することが可能です。
LED素子の配列は列ごと・行ごとのほか、千鳥格子状の3色混合などでの製作も承ります。
