LFSシリーズ
ファイバーストロボ
製品詳細
ファイバーライトガイド直結式のLEDストロボ照明です。
パワーLEDの採用と特殊光学設計により、省電力ながら光量の安定した高輝度発光を実現します。
発光時間幅は最短1µsから設定でき、インクジェットなどの高速飛翔体や高倍率撮影時のストロボ光源に最適です。
● 高輝度発光を省電力で実現
パワーLEDと特殊光学設計により、省電力で高輝度発光を実現。発光色は白・緑・青・赤・赤外(赤外850mm、940mm)・紫外365mm、385mm)を選べます。
● 長寿命で静音性の高いLEDストロボ
LEDによるストロボ発光なので、ランプ交換が不要な長寿命。ファンレスなので優れた静音性を確保できます。
● 光量変動のない安定した発光
発光時間は1µs~9.9msで、繰り返し発光周期は最大10kHzまで設定可能。
発光ごとの光量変動がありません。
ファイバーライトガイド直結型なので、お持ちのライトガイドをそのままご利用いただけます。

- ストロボ点灯
- ライトガイド使用
- パワーLED
- 小型
- 放熱設計
- 赤外LED可
- 紫外LED可
- 白色LED
- 青色LED
- 緑色LED
- 赤色LED
- 赤外線LED
- 紫外線LED
仕様
| 型式 | 発光色 | 調光形態 | 消費電力 | 入力電源電圧 | DXF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFS-15K | 白色LED | アナログボリューム調光 | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-B | 青色LED | アナログボリューム調光 | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-G | 緑色LED | アナログボリューム調光 | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-R | 赤色LED | アナログボリューム調光 | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-IR850 | 赤外線LED | アナログボリューム調光 | 15W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-IR940 | 赤外線LED | アナログボリューム調光 | 15W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-UV365 | 紫外線LED | アナログボリューム調光 | 15W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-UV385 | 紫外線LED | アナログボリューム調光 | 15W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-UV395 | 紫外線LED | アナログボリューム調光 | 15W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M | 白色LED | アナログボリューム調光 | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-B | 青色LED | アナログボリューム調光 | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-G | 緑色LED | アナログボリューム調光 | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-R | 赤色LED | アナログボリューム調光 | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-IR850 | 赤外線LED | アナログボリューム調光 | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-IR940 | 赤外線LED | アナログボリューム調光 | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-UV365 | 紫外線LED | アナログボリューム調光 | 15W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-UV385 | 紫外線LED | アナログボリューム調光 | 15W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-UV395 | 紫外線LED | アナログボリューム調光 | 15W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-A | 白色LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-A-B | 青色LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-A-G | 緑色LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-A-R | 赤色LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-A-IR850 | 赤外線LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-A-IR940 | 赤外線LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-A-UV365 | 紫外線LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 15W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-A-UV385 | 紫外線LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 15W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-A-UV395 | 紫外線LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 15W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-A | 白色LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-A-B | 青色LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-A-G | 緑色LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-A-R | 赤色LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-A-IR850 | 赤外線LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-A-IR940 | 赤外線LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-A-UV365 | 紫外線LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 15W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-A-UV385 | 紫外線LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 15W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-A-UV395 | 紫外線LED | 外部アナログ電圧信号調光(0-5V間) | 15W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15K-D | 白色LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 16W | AC85 ~264V | DXF | |
| LFS-15K-D-B | 青色LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 16W | AC85 ~264V | DXF | |
| LFS-15K-D-G | 緑色LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 16W | AC85 ~264V | DXF | |
| LFS-15K-D-R | 赤色LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 16W | AC85 ~264V | DXF | |
| LFS-15K-D-IR850 | 赤外線LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 16W | AC85 ~264V | DXF | |
| LFS-15K-D-IR940 | 赤外線LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 16W | AC85 ~264V | DXF | |
| LFS-15K-D-UV365 | 紫外線LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 15W | AC85 ~264V | DXF | |
| LFS-15K-D-UV385 | 紫外線LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 15W | AC85 ~264V | DXF | |
| LFS-15K-D-UV395 | 紫外線LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 15W | AC85 ~264V | DXF | |
| LFS-15M-D | 白色LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-D-B | 青色LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-D-G | 緑色LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-D-R | 赤色LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-D-IR850 | 赤外線LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-D-IR940 | 赤外線LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 16W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-D-UV365 | 紫外線LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 15W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-D-UV385 | 紫外線LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 15W | AC85~264V | DXF | |
| LFS-15M-D-UV395 | 紫外線LED | 外部デジタル信号調光(BCDコード) | 15W | AC85~264V | DXF |
関連商品
- ファイバーストロボ LFS-15-Aシリーズ
ファイバーライトガイド直結式のLEDストロボ照明です。
パワーLEDの採用と特殊光学設計により、省電力ながら光量の安定した高輝度発光を実現します。
発光時間幅は最短1µsから設定でき、インクジェットなどの高速飛翔体や高倍率撮影時のストロボ光源に最適です。 - アナログボリューム調光 FSシリーズ
●ファイバーライトガイド接続専用のストロボ光源です。
●新開発回路の搭載によりいっそう小型・軽量化。
●最短900nsの発光時間。短い発光時間でシャープな画像を得られます。
●ライトガイドとの組合せで幅の広いライティングを。
この製品を見た人は、こんな製品も見ています
- ファイバーライトガイド直結型 FTR-50シリーズ
光ファイバーライトガイド直結型の連続点灯LED光源です。
最大照度970万lxの増光量モデルです。 - ファイバーライトガイド直結型 FTR-D15シリーズ
光ファイバーライトガイド直結型の連続点灯LED光源です。
少ない消費電力でハロゲンファイバー照明と同程度の光量を確保することができ、点灯開始直後から安定して高輝度発光させることが可能です。
光源には、設計寿命3万時間の長寿命LEDを採用し、新開発の高集光型レンズで効率の良い送光を実現しています。
ハロゲンファイバー照明からの置き換えに最適です。 - ファイバーライトガイド直結型 FTR-A15シリーズ
光ファイバーライトガイド直結型の連続点灯LED光源です。
少ない消費電力でハロゲンファイバー照明と同程度の光量を確保することができ、点灯開始直後から安定して高輝度発光させることが可能です。
光源には、設計寿命3万時間の長寿命LEDを採用し、新開発の高集光型レンズで効率の良い送光を実現しています。
ハロゲンファイバー照明からの置き換えに最適です。 - ファイバーストロボ LFS-15シリーズ
ファイバーライトガイド直結式のLEDストロボ照明です。
パワーLEDの採用と特殊光学設計により、省電力ながら光量の安定した高輝度発光を実現します。
発光時間幅は最短1µsから設定でき、インクジェットなどの高速飛翔体や高倍率撮影時のストロボ光源に最適です。