SAX-100H
キセノンフラッシュランプ ヘリカル管・直管・リング管・円筒管・直管
仕様
| 型式 | SAX-100H |
|---|---|
| 特長 | ストレート型96mm アーク長1.5mm |
| 通常使用電圧 | 300~600Vdc |
| 最大入力電圧 | 連続ストロボ発光130ワット 単発フラッシュ発光200J/F |
| 発光周波数範囲 | ストロボ発光 0~1,000Hz |
| 光量変動 | ±10%以内 |
| 寿命(参考値) | 約10m8フラッシュ(1J/F発光時) |
| 適合機種 |
※寿命回数はランプ入力電力で変わります。数値は保証値ではありません。
キセノンフラッシュランプ ヘリカル管・直管・リング管・円筒管・直管
| 型式 | SAX-100H |
|---|---|
| 特長 | ストレート型96mm アーク長1.5mm |
| 通常使用電圧 | 300~600Vdc |
| 最大入力電圧 | 連続ストロボ発光130ワット 単発フラッシュ発光200J/F |
| 発光周波数範囲 | ストロボ発光 0~1,000Hz |
| 光量変動 | ±10%以内 |
| 寿命(参考値) | 約10m8フラッシュ(1J/F発光時) |
| 適合機種 |
※寿命回数はランプ入力電力で変わります。数値は保証値ではありません。